• Français
  • |
  • Paris: 07:06 New York: 01:06 Tokyo: 15:06
  • |
  • 2 traders en ligne

Golden Boys

Le jeu n°1 de simulation boursière

Mot de passe perdu ?

NOUVEAUTÉS : Rendez-vous à l'onglet "Ecoles" et défendez les couleurs de votre école.

Chat plein écran Place du marché

Arth25 (15:35):
hallo !!!

Arth25 (15:34):
okok

matt7108 (14:21):
put1 je sui tro for

matt7108 (14:17):
54 232 e

matt7108 (13:26):
30000

16ememan (11:48):
ca charie

16ememan (11:48):
100 000 euro

16ememan (09:19):
bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bi

16ememan (18:27):
55 000 e de cash qui dit moins

dieudegard (18:20):
42 500e de cash qui dit mieux?

dieudegard (18:18):
sois pas deg

16ememan (18:12):
:p

Shinji85 (16:14):
j'ai perdu des points entre le moment où j'ai passé l'ordre et le moment où il a été effectué

Shinji85 (16:13):
les ordres sont beaucoup trop lents à passer...

16ememan (16:00):
loooooooooooooooo
oool

capital85 (22:19):
amazon ca fait une semaine ca monte pas

16ememan (18:18):
Non non non je dis non à quoi ??

16ememan (17:38):
Societer générale nul nul nul

snakeee (15:29):
j'crois que, comment l'or ou le pétrole, apple est une valeure sûr à court terme^^

kevinmatrixx (15:21):
a votre avis Ste generale va continuer à monter?

Ang3l0 (12:17):
La prospérité montre les heureux, l'adversité révèle les grands

Nesta69 (20:28):
si tu as attends, attends longtemps, vends tout de suite je pense

jpirenne (19:52):
lol

The-Tiger (19:08):
Les actions Dassault, vaux mieux tout liquider et limiter les pertes ou attendre une hausse ?

Nesta69 (18:43):
c'est en relation avec la vente de rafale à l'étragner aparemment donc ça va traîner un peu

Nesta69 (18:43):
dans très longtemps..

Nawwa (16:16):
Ca vas remonter

Pumbaa_Warrior (13:39):
pourquoi dassault chute ?

letraderdusud (11:40):
Comment marche un effet levier ?

patatac71 (09:26):
acheter michelin

patatac71 (09:25):
ça bug

Jordan1200 (00:16):
salut a tous

Pumbaa_Warrior (19:44):
slt

Marseille13 (16:33):
126 rafale pour les indiens

Marseille13 (15:22):
dassault

calu47 (11:23):
test

wallstreet84 (23:27):
quelqun sur ce salon?

GOLD_WOLF (20:42):
BONSOIR

PERGO (13:01):
xandro adieu

diegaR (13:31):
dior est pas mal du tout

debuter en bourse analyse du CAC40 Bourse
Jeu bourse

La Golden Team du mois est G 2.

10 meilleurs équipes & 10 plus riches
Rang Equipe Total Plus-value (%)
1 pecheurs 53 239€ +46 618€ +704%
2 G 2 95 992€ +55 992€ +140%
3 beetroots 65 544€ +31 625€ +93%
4 European Recovery Fund 194 084€ +62 755€ +48%
5 NRC S.1 111 749€ +32 033€ +40%
6 team1ES2STDO 108 750€ +29 314€ +37%
7 Storgan Revorama 16 427€ +4 410€ +37%
8 FFGM 210 577€ +55 465€ +36%
9 ASSAS 95 096€ +24 966€ +36%
10 CEDRIC 62 564€ +16 411€ +36%
Rang Equipe Total
1 FFGM 210 577€
2 European Recovery Fund 194 084€
3 le petit centime ... 156 539€
4 Delta 120 181€
5 Capitale du crime 120 000€
6 ST PAUL 112 055€
7 NRC S.1 111 749€
8 team1ES2STDO 108 750€
9 ISEM Trading Club 100 000€
10 E.G.C 99 373€



Classement des meilleures équipes
Rang Equipe Total Plus-value (%) Logo
1 pecheurs 53 239,48€ +46 617,81€ +704,02%  
2 G 2 95 991,68€ +55 991,68€ +139,98%  
3 beetroots 65 544,31€ +31 625,13€ +93,24%  
4 European Recovery Fund 194 084,11€ +62 755,48€ +47,79% logo de European Recovery Fund
5 NRC S.1 111 748,68€ +32 033,20€ +40,18%  
6 team1ES2STDO 108 749,83€ +29 314,20€ +36,90%  
7 Storgan Revorama 16 426,62€ +4 409,66€ +36,70%  
8 FFGM 210 576,80€ +55 465,30€ +35,76%  
9 ASSAS 95 096,46€ +24 966,46€ +35,60%  
10 CEDRIC 62 563,84€ +16 410,98€ +35,56%  
11 tradewin01 2 648,12€ +658,07€ +33,07%  
12 TSE 26 348,04€ +6 348,04€ +31,74%  
13 tez and dub 11 674,56€ +2 673,27€ +29,70%  
14 MEA1 13 249,41€ +3 005,79€ +29,34% logo de MEA1
15 Vive la bourse et le Boursin 25 204,80€ +5 204,80€ +26,02%  
16 Traders Lapie 74 892,22€ +14 892,22€ +24,82%  
17 srd 47 055,13€ +8 941,65€ +23,46%  
18 E.G.C 99 373,26€ +18 480,18€ +22,85%  
19 dreamteam 24 279,77€ +4 279,77€ +21,40%  
20 EI2 Team 22 631,55€ +3 856,52€ +20,54% logo de EI2 Team
21 le petit centime ... 156 538,88€ +26 165,21€ +20,07% logo de le petit centime ...
22 LV Investments 45 882,67€ +7 602,67€ +19,86%  
23 Tendance AEA 7 510,03€ +1 210,03€ +19,21% logo de Tendance AEA
24 edda.adso 5 760,94€ +760,94€ +15,22%  
25 traderteam 45 973,59€ +5 983,59€ +14,96% logo de traderteam
26 BOOOUUM on va les n-quer 6 892,63€ +892,63€ +14,88%  
27 nopanic 45 518,77€ +5 518,77€ +13,80% logo de nopanic
28 LigueLegende 45 081,82€ +5 081,82€ +12,70%  
29 Les Ksos 42 197,93€ +4 197,93€ +11,05%  
30 Hfund NDE 44 314,82€ +4 314,82€ +10,79% logo de Hfund NDE
1 2 3 4 5 6 7 8

Il y a 222 équipes inscrites.