| Portefeuille principal de Mercru21: comptant | ||||||
| Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
| ABC ARBITRAGE | 100 | 6,28€ | 6,82€ | 682,00€ | +44,00€ (+6,95%) | |
| Air France-KLM S.A. | 100 | 4,88€ | 3,59€ | 359,00€ | -139,00€ (-28,19%) | |
| Alcoa Inc. Common | 550 | 7,63€ | 6,70€ | 3 683,41€ | -546,60€ (-12,97%) | |
| Bank of America C | 200 | 5,19€ | 5,50€ | 1 099,90€ | +51,58€ (+4,94%) | |
| Belvedere S.A. | 25 | 73,82€ | 58,87€ | 1 471,75€ | -387,02€ (-20,89%) | |
| BIOALLIANCE PHARMA | 100 | 4,33€ | 3,20€ | 320,00€ | -123,00€ (-28,08%) | |
| Dollar Canadien (CAD) | 1000 | 0,7683€ | 0,7729€ | 772,90€ | -5,40€ (-0,70%) | |
| General Electric | 150 | 14,75€ | 14,88€ | 2 231,33€ | +0,85€ (+0,04%) | |
| Hewlett-Packard C | 100 | 20,84€ | 17,38€ | 1 738,10€ | -361,08€ (-17,26%) | |
| Intel Corporation | 100 | 20,12€ | 20,64€ | 2 063,50€ | +35,43€ (+1,75%) | |
| Research In Motio | 100 | 12,71€ | 8,97€ | 896,63€ | -384,21€ (-30,11%) | |
| Sirius XM Radio I | 500 | 1,70€ | 1,44€ | 720,95€ | -137,10€ (-16,07%) | |
| Wal-Mart Stores, | 25 | 46,47€ | 48,60€ | 1 214,94€ | +43,26€ (+3,71%) | |
| Portefeuille | 17 254,40€ | -1 908,29€ (-9,96%) | ||||
| Cash | 707,87€ | |||||
| Portefeuille principal de Mercru21: SRD | ||||||
| Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
| ARCHOS | 500 | 7,63€ | 4,61€ | 2 305,00€ | -1 534,48€ (-40,06%) | |
| Credit Agricole S.A. | 1000 | 4,98€ | 3,00€ | 3 000,00€ | -2 011,92€ (-40,24%) | |
| Portefeuille | 5 305,00€ | -3 546,40€ (-40,07%) | ||||
| SRD disponible | 40 542,94€ | |||||
| Total TTC | 14 366,30€ | -1 923,62€ (-11,81%) | ||||
popoy (20:16):
iliad vient de percer la resistance et est en tres bonne santé viser 115 ou 120
popoy1 (19:47):
toujours personne ?
popoy1 (14:48):
y a quelqu un ?
popoy (12:50):
hello
Jobsactions (11:49):
dsl g beugé
Jobsactions (11:49):
Salut !
Jobsactions (11:49):
Salut !
Jobsactions (11:49):
Salut !
popoy1 (22:09):
ok a+
eskwad29000 (22:08):
okay ça marche moi j'y vais ++
popoy1 (22:08):
merci mec
popoy1 (22:08):
oui comme sa l'ordre est passée
eskwad29000 (22:07):
c'est ok ou quoi??
popoy1 (22:07):
oups
eskwad29000 (22:07):
j'ai 11,87% du capital maintenant
popoy1 (22:07):
merci
popoy1 (22:07):
merci
eskwad29000 (22:07):
ba c'est fait
popoy1 (22:06):
please
popoy1 (22:06):
achete une vingtaine de part
eskwad29000 (22:06):
? je comprends pas ce que tu veux dire
popoy1 (22:06):
non justement accelere stp
eskwad29000 (22:05):
je retarde l'ordre?
popoy1 (22:04):
oui stp rearde l'ordre
eskwad29000 (22:04):
pour investir dans l'équipe?
eskwad29000 (22:04):
pour l'équipe?
popoy1 (22:03):
moi debut d aprem et soir
popoy1 (22:03):
ok a demain
popoy1 (22:03):
ok salut mais sa fait chier a 0.40% pret tu peux pas acheter des parts ?
eskwad29000 (22:03):
du coup à demain aprèm, ça serait bien qu'on soit tous là ^^
eskwad29000 (22:02):
bon allez moi j'y vais
eskwad29000 (22:01):
c'est fait ^^
popoy1 (22:00):
accepte l'ordre de rachat stp
popoy1 (21:59):
http://bourse.inv
estir.fr/bourse/c
otations/fiche/so
ciete/analyseTech
nique.jsp?code=FR
0000051732&place=
XPAR&codif=ISIN
eskwad29000 (21:59):
là j'ai acheté hier soir atos
eskwad29000 (21:58):
yes
popoy1 (21:58):
faudra faire gaffe et profité qu'elles soit en +value
eskwad29000 (21:58):
on se précipite peut être un peu trop ^^
popoy1 (21:57):
ouai sa a ete le problème pour fossil: l'analyse fausse ..
eskwad29000 (21:57):
bientot je pense qu'on pourra l'acheter ^^
