| Portefeuille principal de jackovasor: comptant | ||||||
| Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
| Apollo Group, Inc | 35 | 33,53€ | 25,12€ | 879,14€ | -304,47€ (-25,83%) | |
| Apple Inc. | 23 | 433,30€ | 417,68€ | 9 606,65€ | -437,49€ (-4,37%) | |
| Comcast Corporati | 100 | 21,79€ | 22,34€ | 2 233,69€ | +36,57€ (+1,67%) | |
| Peugeot S.A. | 150 | 11,82€ | 8,10€ | 1 215,00€ | -570,09€ (-32,03%) | |
| VIRBAC | 25 | 110,00€ | 127,10€ | 3 177,50€ | +403,79€ (+14,62%) | |
| Warner Chilcott p | 150 | 12,25€ | 15,89€ | 2 383,79€ | +529,78€ (+28,72%) | |
| Wynn Resorts, Lim | 40 | 85,70€ | 80,00€ | 3 200,13€ | -254,34€ (-7,39%) | |
| Portefeuille | 22 695,89€ | -596,25€ (-2,56%) | ||||
| Cash | 463,57€ | |||||
| Portefeuille principal de jackovasor: SRD | ||||||
| Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
| Air France-KLM S.A. | 1650 | 5,05€ | 3,59€ | 5 923,50€ | -2 464,53€ (-29,46%) | |
| Audika SA | 200 | 14,15€ | 7,65€ | 1 530,00€ | -1 317,44€ (-46,37%) | |
| BOLLORE INVEST | 55 | 155,80€ | 161,80€ | 8 899,00€ | +260,13€ (+3,02%) | |
| ENTREPOSE CONTRACTING | 150 | 70,00€ | 99,81€ | 14 971,50€ | +4 369,61€ (+41,45%) | |
| FAIVELEY | 100 | 54,00€ | 36,00€ | 3 600,00€ | -1 836,00€ (-33,86%) | |
| Sword Group | 500 | 13,78€ | 10,33€ | 5 165,00€ | -1 773,22€ (-25,63%) | |
| Vranken - Pommery Monopole SA | 500 | 25,32€ | 21,15€ | 10 575,00€ | -2 177,94€ (-17,13%) | |
| Portefeuille | 50 664,00€ | -4 939,39€ (-8,88%) | ||||
| SRD disponible | 8 225,70€ | |||||
| Total TTC | 18 348,38€ | -5 508,35€ (-23,09%) | ||||
popoy (20:16):
iliad vient de percer la resistance et est en tres bonne santé viser 115 ou 120
popoy1 (19:47):
toujours personne ?
popoy1 (14:48):
y a quelqu un ?
popoy (12:50):
hello
Jobsactions (11:49):
dsl g beugé
Jobsactions (11:49):
Salut !
Jobsactions (11:49):
Salut !
Jobsactions (11:49):
Salut !
popoy1 (22:09):
ok a+
eskwad29000 (22:08):
okay ça marche moi j'y vais ++
popoy1 (22:08):
merci mec
popoy1 (22:08):
oui comme sa l'ordre est passée
eskwad29000 (22:07):
c'est ok ou quoi??
popoy1 (22:07):
oups
eskwad29000 (22:07):
j'ai 11,87% du capital maintenant
popoy1 (22:07):
merci
popoy1 (22:07):
merci
eskwad29000 (22:07):
ba c'est fait
popoy1 (22:06):
please
popoy1 (22:06):
achete une vingtaine de part
eskwad29000 (22:06):
? je comprends pas ce que tu veux dire
popoy1 (22:06):
non justement accelere stp
eskwad29000 (22:05):
je retarde l'ordre?
popoy1 (22:04):
oui stp rearde l'ordre
eskwad29000 (22:04):
pour investir dans l'équipe?
eskwad29000 (22:04):
pour l'équipe?
popoy1 (22:03):
moi debut d aprem et soir
popoy1 (22:03):
ok a demain
popoy1 (22:03):
ok salut mais sa fait chier a 0.40% pret tu peux pas acheter des parts ?
eskwad29000 (22:03):
du coup à demain aprèm, ça serait bien qu'on soit tous là ^^
eskwad29000 (22:02):
bon allez moi j'y vais
eskwad29000 (22:01):
c'est fait ^^
popoy1 (22:00):
accepte l'ordre de rachat stp
popoy1 (21:59):
http://bourse.inv
estir.fr/bourse/c
otations/fiche/so
ciete/analyseTech
nique.jsp?code=FR
0000051732&place=
XPAR&codif=ISIN
eskwad29000 (21:59):
là j'ai acheté hier soir atos
eskwad29000 (21:58):
yes
popoy1 (21:58):
faudra faire gaffe et profité qu'elles soit en +value
eskwad29000 (21:58):
on se précipite peut être un peu trop ^^
popoy1 (21:57):
ouai sa a ete le problème pour fossil: l'analyse fausse ..
eskwad29000 (21:57):
bientot je pense qu'on pourra l'acheter ^^
