| Portefeuille principal de rodde: comptant | ||||||
| Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
| Activision Blizza | 1000 | 9,55€ | 9,37€ | 9 371,30€ | -257,80€ (-2,69%) | |
| Apple Inc. | 10 | 313,97€ | 431,62€ | 4 316,20€ | +1 146,64€ (+36,37%) | |
| Baidu, Inc. | 1 | 93,02€ | 94,49€ | 94,49€ | -8,52€ (-8,70%) | |
| BNP Paribas S.A. | 25 | 30,88€ | 26,29€ | 657,25€ | -124,75€ (-16,06%) | |
| Boeing Company (T | 10 | 57,39€ | 55,86€ | 558,55€ | -25,37€ (-4,38%) | |
| Coca-Cola Company | 10 | 54,61€ | 58,22€ | 582,18€ | +26,09€ (+4,73%) | |
| Groupe FLO S.A. | 100 | 3,71€ | 3,72€ | 372,00€ | -9,00€ (-2,39%) | |
| VINCI S.A. | 125 | 37,41€ | 32,73€ | 4 091,25€ | -619,82€ (-13,20%) | |
| Portefeuille | 20 043,23€ | +127,47€ (+0,64%) | ||||
| Cash | 133,77€ | |||||
| Portefeuille principal de rodde: SRD | ||||||
| Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
| CANAL + S.A. | 1000 | 4,28€ | 4,21€ | 4 210,00€ | -103,96€ (-2,42%) | |
| Cegid SA | 100 | 15,05€ | 14,25€ | 1 425,00€ | -91,72€ (-6,07%) | |
| Christian Dior SA | 25 | 118,75€ | 108,00€ | 2 700,00€ | -291,43€ (-9,78%) | |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. | 25 | 29,07€ | 27,94€ | 698,50€ | -38,25€ (-5,23%) | |
| HSBC Holdings PLC | 100 | 6,54€ | 6,32€ | 632,00€ | -32,00€ (-4,86%) | |
| Portefeuille | 9 665,50€ | -557,36€ (-5,45%) | ||||
| SRD disponible | 40 442,58€ | |||||
| Total TTC | 19 568,54€ | -1 431,90€ (-6,82%) | ||||
Johan95 (18:41):
je suis la si kelkun veut parler
popoy1 (18:02):
y a quelqu'un ?
WARREN-ADAM-JR (16:23):
bon ben salut la compagnie
WARREN-ADAM-JR (16:21):
delamour tu veu discuter
WARREN-ADAM-JR (16:19):
iliad va connaitre des problemes avec l'autorité de regulation des telecom sa sent pas bon
WARREN-ADAM-JR (16:18):
bon l"action total chute alors qu'il y a benef
WARREN-ADAM-JR (16:13):
salut
Delamour (14:30):
slt
Delamour (14:29):
Salut
benzed (20:24):
Areva dans 2 semaines, jakpot !!
AlBeDa (14:21):
Surement la semaine prochaine !!
popoy1 (13:24):
hello a quand facebook sur GB ?
clement572000 (23:38):
qui pense air france klm intéressant ?
clement572000 (23:38):
salut
nopity7 (13:38):
SALUT
popoy (20:16):
iliad vient de percer la resistance et est en tres bonne santé viser 115 ou 120
popoy1 (19:47):
toujours personne ?
popoy1 (14:48):
y a quelqu un ?
popoy (12:50):
hello
Jobsactions (11:49):
dsl g beugé
Jobsactions (11:49):
Salut !
Jobsactions (11:49):
Salut !
Jobsactions (11:49):
Salut !
popoy1 (22:09):
ok a+
eskwad29000 (22:08):
okay ça marche moi j'y vais ++
popoy1 (22:08):
merci mec
popoy1 (22:08):
oui comme sa l'ordre est passée
eskwad29000 (22:07):
c'est ok ou quoi??
popoy1 (22:07):
oups
eskwad29000 (22:07):
j'ai 11,87% du capital maintenant
popoy1 (22:07):
merci
popoy1 (22:07):
merci
eskwad29000 (22:07):
ba c'est fait
popoy1 (22:06):
please
popoy1 (22:06):
achete une vingtaine de part
eskwad29000 (22:06):
? je comprends pas ce que tu veux dire
popoy1 (22:06):
non justement accelere stp
eskwad29000 (22:05):
je retarde l'ordre?
popoy1 (22:04):
oui stp rearde l'ordre
eskwad29000 (22:04):
pour investir dans l'équipe?
