| Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
| 331 | soleilfred | principal | 20 166,77€ | +77,30€ | +0,38% |
| 332 | Corback974 | principal | 19 999,40€ | +71,00€ | +0,36% |
| 333 | jordan12041997 | principal | 20 128,00€ | +70,75€ | +0,35% |
| 334 | fox13 | principal | 20 168,90€ | +69,25€ | +0,34% |
| 335 | angy | principal | 20 570,37€ | +62,25€ | +0,30% |
| 336 | RomainTrader | principal | 18 967,50€ | +56,74€ | +0,30% |
| 337 | TwoMillions | principal | 20 056,33€ | +56,33€ | +0,28% |
| 338 | grhim | principal | 19 810,10€ | +50,72€ | +0,26% |
| 339 | goldenkaram | principal | 19 864,60€ | +50,13€ | +0,25% |
| 340 | rodde | principal | 20 158,56€ | +46,28€ | +0,23% |
| 341 | Thoras | principal | 20 041,02€ | +41,02€ | +0,21% |
| 342 | Stalker2106 | principal | 20 037,84€ | +39,05€ | +0,20% |
| 343 | ph.tinet | principal | 19 855,15€ | +37,15€ | +0,19% |
| 344 | gegelle56 | principal | 22 064,44€ | +41,13€ | +0,19% |
| 345 | chechienne | principal | 22 064,44€ | +41,13€ | +0,19% |
| 346 | FRAG83 | principal | 20 509,84€ | +37,86€ | +0,18% |
| 347 | csejault | principal | 20 888,64€ | +38,52€ | +0,18% |
| 348 | Endastyle | principal | 20 784,20€ | +37,86€ | +0,18% |
| 349 | redapple | principal | 21 418,56€ | +38,85€ | +0,18% |
| 350 | porcinet74 | principal | 19 902,90€ | +35,56€ | +0,18% |
| 351 | melfi13 | principal | 20 036,50€ | +33,40€ | +0,17% |
| 352 | Polloo | principal | 48 046,86€ | +79,00€ | +0,16% |
| 353 | watersnake25 | principal | 20 392,83€ | +32,64€ | +0,16% |
| 354 | affilotueur | principal | 20 207,72€ | +32,32€ | +0,16% |
| 355 | Woorness | principal | 20 702,37€ | +28,24€ | +0,14% |
| 356 | ptibo51 | principal | 22 024,36€ | +29,97€ | +0,14% |
| 357 | tradeur78 | principal | 30 642,70€ | +39,16€ | +0,13% |
| 358 | pierro87 | principal | 20 031,73€ | +24,16€ | +0,12% |
| 359 | berkai | principal | 20 355,99€ | +19,59€ | +0,10% |
| 360 | juju67220 | principal | 20 174,68€ | +17,87€ | +0,09% |
1
2
3
4
5
... 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
... 69
70
71
72
73
Il y a 2173 portefeuilles publics.
