| Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
| 361 | traiderbank2 | principal | 20 110,25€ | +17,10€ | +0,09% |
| 362 | Mathino | principal | 19 938,11€ | +15,54€ | +0,08% |
| 363 | alexcart | principal | 20 014,21€ | +14,21€ | +0,07% |
| 364 | zuzco | principal | 19 697,44€ | +12,92€ | +0,07% |
| 365 | Latoupie | principal | 20 048,49€ | +9,97€ | +0,05% |
| 366 | htense | principal | 19 993,65€ | +7,55€ | +0,04% |
| 367 | NickGold | principal | 19 901,39€ | +7,25€ | +0,04% |
| 368 | aochie | principal | 20 108,70€ | +2,30€ | +0,01% |
| 369 | marion_82 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 370 | Phlsph | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 371 | PGMHecate2 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 372 | markus175 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 373 | Maowolf | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 374 | PHT75 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 375 | Marcellus_Wallace | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 376 | philou95 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 377 | Marcinho54 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 378 | philipjulian | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 379 | Phaloupe1 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 380 | Marc-A | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 381 | mapouchi2807 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 382 | Philiaubert | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 383 | philippe64 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 384 | marcinounet33 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 385 | marcor29 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 386 | matt76 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 387 | marin150 | principal | 46 277,60€ | 0,00€ | 0,00% |
| 388 | marokin76 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 389 | MatthieuL | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 390 | paul3d | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
... 69
70
71
72
73
Il y a 2173 portefeuilles publics.
