| Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
| 421 | Maskah | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 422 | massali | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 423 | Pelagion | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 424 | Pentak | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 425 | penz | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 426 | mathaab | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 427 | mat1991 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 428 | mat0408 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 429 | mat0013 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 430 | Petergold | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 431 | peterluk | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 432 | marokkino51 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 433 | Manu_du_78 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 434 | MADOFFBernard | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 435 | m4rgaux | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 436 | poolem | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 437 | m3jeux | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 438 | popinarc | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 439 | popof56 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 440 | popoldu35 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 441 | LymAs | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 442 | Luxav | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 443 | ma-mat | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 444 | pompon02 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 445 | pierre.olofsson | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 446 | polo59223 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 447 | pologeek | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 448 | madhoff | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 449 | MacPharline | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 450 | Mackhdo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
... 69
70
71
72
73
Il y a 2173 portefeuilles publics.
