| Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
| 31 | pitier39 | principal | 104 322,65€ | +21 735,53€ | +26,32% |
| 32 | jayunited | principal | 27 475,80€ | +5 716,54€ | +26,27% |
| 33 | n0urs | principal | 24 715,48€ | +5 017,20€ | +25,47% |
| 34 | valouu56 | principal | 25 352,43€ | +5 044,92€ | +24,84% |
| 35 | Caesar.NR | principal | 38 053,01€ | +7 512,92€ | +24,60% |
| 36 | quent141 | principal | 25 040,45€ | +4 885,18€ | +24,24% |
| 37 | coconut21 | principal | 24 027,84€ | +4 666,68€ | +24,10% |
| 38 | BenoitPerrin010 | principal | 25 694,44€ | +4 973,12€ | +24,00% |
| 39 | Brownie | principal | 23 947,72€ | +4 628,41€ | +23,96% |
| 40 | charly61 | principal | 23 397,00€ | +4 506,90€ | +23,86% |
| 41 | cedricgu | principal | 25 354,33€ | +4 867,12€ | +23,76% |
| 42 | mdas | principal | 24 309,13€ | +4 654,94€ | +23,68% |
| 43 | euromaker.v.2.0 | principal | 32 909,63€ | +6 293,02€ | +23,64% |
| 44 | cypiot | principal | 26 058,14€ | +4 941,73€ | +23,40% |
| 45 | Golden-Boy | principal | 31 679,05€ | +6 005,88€ | +23,39% |
| 46 | pouz | principal | 36 655,76€ | +6 809,25€ | +22,81% |
| 47 | NoN0TraDe | principal | 26 083,17€ | +4 740,96€ | +22,21% |
| 48 | pierretrade | principal | 22 928,57€ | +4 126,92€ | +21,95% |
| 49 | PIX3L | principal | 33 348,04€ | +5 975,93€ | +21,83% |
| 50 | romain38 | principal | 22 335,94€ | +3 988,49€ | +21,74% |
| 51 | DenIne | principal | 20 398,52€ | +3 630,42€ | +21,65% |
| 52 | jwinner | principal | 26 251,89€ | +4 538,59€ | +20,90% |
| 53 | nanou92 | principal | 28 079,03€ | +4 820,12€ | +20,72% |
| 54 | W.jerome | principal | 49 497,40€ | +8 431,80€ | +20,53% |
| 55 | manuman | principal | 25 522,89€ | +4 277,16€ | +20,13% |
| 56 | jimdu01 | principal | 32 623,36€ | +5 195,14€ | +18,94% |
| 57 | killerk | principal | 33 138,03€ | +5 252,56€ | +18,84% |
| 58 | paixaoadrien | principal | 17 723,59€ | +2 803,41€ | +18,79% |
| 59 | benchapo | principal | 24 625,49€ | +3 840,64€ | +18,48% |
| 60 | SwissExchange | principal | 24 075,31€ | +3 639,83€ | +17,81% |
Il y a 2173 portefeuilles publics.
