| Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
| 121 | Theosnake54 | principal | 21 924,34€ | +1 606,92€ | +7,91% |
| 122 | teton44 | principal | 23 326,25€ | +1 698,63€ | +7,85% |
| 123 | m3tix38 | principal | 27 247,80€ | +1 973,08€ | +7,81% |
| 124 | maitreyodart | principal | 21 495,84€ | +1 553,76€ | +7,79% |
| 125 | Mercru21 | principal | 21 001,83€ | +1 503,89€ | +7,71% |
| 126 | tigerju | principal | 23 334,75€ | +1 646,50€ | +7,59% |
| 127 | Louis2504 | principal | 22 785,40€ | +1 607,61€ | +7,59% |
| 128 | Ketaminant | principal | 21 575,99€ | +1 510,38€ | +7,53% |
| 129 | zouwl | principal | 19 766,17€ | +1 382,71€ | +7,52% |
| 130 | moju02 | principal | 24 446,85€ | +1 698,41€ | +7,47% |
| 131 | Mr_Bungle | principal | 19 264,75€ | +1 319,40€ | +7,35% |
| 132 | yanman | principal | 20 379,62€ | +1 395,72€ | +7,35% |
| 133 | traderlol | principal | 19 245,80€ | +1 294,80€ | +7,21% |
| 134 | Arkoz911 | principal | 21 438,23€ | +1 438,23€ | +7,19% |
| 135 | Naru. | principal | 20 489,94€ | +1 354,06€ | +7,08% |
| 136 | jeffdelamb | principal | 22 815,32€ | +1 476,79€ | +6,92% |
| 137 | Peterde | principal | 22 945,36€ | +1 453,79€ | +6,76% |
| 138 | RafaleM | principal | 26 420,40€ | +1 673,28€ | +6,76% |
| 139 | angelus76 | principal | 20 890,90€ | +1 314,72€ | +6,72% |
| 140 | patou1959 | principal | 24 180,71€ | +1 497,01€ | +6,60% |
| 141 | ziste76 | principal | 21 980,82€ | +1 359,54€ | +6,59% |
| 142 | VINCEKN45 | principal | 19 357,61€ | +1 174,08€ | +6,46% |
| 143 | jiji72700 | principal | 27 142,71€ | +1 623,63€ | +6,36% |
| 144 | titus79 | principal | 22 331,21€ | +1 324,68€ | +6,31% |
| 145 | IG_Ronover | principal | 21 663,14€ | +1 282,91€ | +6,29% |
| 146 | BarStax | principal | 23 695,73€ | +1 401,37€ | +6,29% |
| 147 | roro258 | principal | 19 660,50€ | +1 148,97€ | +6,21% |
| 148 | dubsteparmy | principal | 21 864,98€ | +1 276,76€ | +6,20% |
| 149 | Jardin456 | principal | 21 607,96€ | +1 245,00€ | +6,11% |
| 150 | bmatthieu | principal | 22 858,32€ | +1 314,52€ | +6,10% |
Il y a 2173 portefeuilles publics.
