| Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
| 181 | minel | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 182 | mickos | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 183 | Mikaaa | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 184 | Mikaye | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 185 | mikemoney | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 186 | mimisuarez | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 187 | Missterry | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 188 | Mister-louis | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 189 | MisterDollars33 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 190 | miko23 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 191 | mikmoney | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 192 | MisterMystere | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 193 | misterq7 | principal | 19 662,36€ | 0,00€ | 0,00% |
| 194 | mixofnoise | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 195 | Mk2mk | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 196 | MICHAEL-DA | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 197 | Micha21 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 198 | mgreg4 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 199 | meuriah | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 200 | MONRO123A | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 201 | monsieur-verlaine | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 202 | monsieurP | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 203 | MetibaX | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 204 | money911 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 205 | michel56 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 206 | mickado | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 207 | mickmaz | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 208 | mllehelene | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 209 | mickeyn | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| 210 | MMC810 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 2418 portefeuilles publics.
