| Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
| 1 | ESPEME Nice | +11 188 785,7817€ | +47 494,5610% | 30 |
| 2 | Institut d'optique | +13 334,1600€ | +49,7897% | 1 |
| 3 | CEFIRE Aix | +10 836,4800€ | +35,7586% | 1 |
| 4 | ECOLE DES MINES ALBI | +6 763,4300€ | +28,5787% | 1 |
| 5 | ISPP | +6 148,5000€ | +25,2361% | 1 |
| 6 | DBS | +5 936,2250€ | +24,7754% | 2 |
| 7 | EIVP | +4 223,0400€ | +23,3415% | 1 |
| 8 | SUPELEC METZ | +6 393,9571€ | +22,8917% | 7 |
| 9 | LES MINES DE PARIS | +5 241,6200€ | +22,6939% | 2 |
| 10 | ESC Toulouse | +4 164,8725€ | +16,8065% | 8 |
| 11 | ECOLE CENTRALE NANTES | +3 630,7788€ | +16,5723% | 8 |
| 12 | ESC LA ROCHELLE | +3 551,5771€ | +15,3246% | 7 |
| 13 | ENSTA PARIS TECH | +2 267,1300€ | +14,2266% | 1 |
| 14 | ESDES LYON | +2 914,8953€ | +13,9016% | 15 |
| 15 | ESCP Paris | +2 832,8020€ | +13,6838% | 5 |
| 16 | UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS | +2 642,1445€ | +13,1203% | 20 |
| 17 | ESSCA | +2 562,3950€ | +12,8370% | 2 |
| 18 | REIMS MANAGEMENT SCHOOL | +2 572,7838€ | +12,4724% | 8 |
| 19 | ESGF | +2 610,7300€ | +12,4248% | 7 |
| 20 | EDHEC Nice | +2 717,4057€ | +12,3433% | 7 |
| 21 | ISEG Finance School | +2 727,3838€ | +11,4166% | 8 |
| 22 | IEP BORDEAUX | +2 364,6250€ | +11,3541% | 6 |
| 23 | EUROMED | +2 670,8191€ | +11,1537% | 11 |
| 24 | EM Lyon | +1 868,5100€ | +10,4342% | 1 |
| 25 | EPSCI | +2 021,8800€ | +10,4300% | 1 |
| 26 | ISEG Nantes | +2 004,8343€ | +10,4195% | 7 |
| 27 | IPAG Paris | +2 017,4264€ | +9,8992% | 11 |
| 28 | CeseMed | +1 937,1900€ | +9,8682% | 1 |
| 29 | EM LYON | +2 052,9467€ | +9,7425% | 9 |
| 30 | EPFL | +1 923,2775€ | +9,7086% | 4 |
Il y a 209 catégories ou écoles représentées.
