| Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
| 181 | ICN | -3 196,9525€ | -17,6537% | 4 |
| 182 | SUP'TERTIAIRE | -3 972,0600€ | -18,2707% | 1 |
| 183 | ESC La Rochelle | -3 225,5844€ | -18,4142% | 9 |
| 184 | IEA Paris | -3 954,0400€ | -19,0927% | 1 |
| 185 | IPAG Paris | -3 731,9333€ | -19,3567% | 3 |
| 186 | ESC Toulouse | -3 898,9280€ | -20,0803% | 5 |
| 187 | ISC Paris | -4 395,8833€ | -20,1179% | 3 |
| 188 | ISAE TOULOUSE | -5 512,3775€ | -20,2994% | 4 |
| 189 | ESC Brest | -3 701,7300€ | -20,7563% | 2 |
| 190 | SUPELEC PARIS | -3 564,1650€ | -21,6081% | 2 |
| 191 | ISEG Lille | -4 162,7750€ | -22,3878% | 2 |
| 192 | EBS Paris | -4 644,3500€ | -23,5723% | 1 |
| 193 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | -6 143,5400€ | -24,6115% | 20 |
| 194 | AUDENCIA Nantes | -4 806,2000€ | -24,9236% | 3 |
| 195 | ISEG Finance School | -6 056,7717€ | -26,3801% | 6 |
| 196 | TELECOM BRETAGNE ESTP PARIS | -5 892,3350€ | -26,5587% | 2 |
| 197 | CENTRALE LYON | -4 966,2733€ | -26,8488% | 3 |
| 198 | ESC Troyes | -6 070,3871€ | -27,2333% | 7 |
| 199 | EGC Nord Isère | -6 090,5400€ | -30,3449% | 1 |
| 200 | EIGSI | -6 445,1833€ | -33,9912% | 3 |
| 201 | LES MINES DE NANCY | -11 577,9250€ | -36,5592% | 2 |
| 202 | EGC Lille | -14 955,9300€ | -61,1417% | 1 |
| 203 | Institut d'optique | -30 638,9500€ | -62,1143% | 1 |
Il y a 203 catégories ou écoles représentées.
