| Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
| 1 | IPAG Nice | +9 503,6300€ | +23,3048% | 2 |
| 2 | ESC CHAMBERY | +3 602,4533€ | +14,8514% | 3 |
| 3 | Rouen Business School | +2 567,5673€ | +11,7792% | 15 |
| 4 | ESC GRENOBLE | +2 060,6733€ | +7,7877% | 3 |
| 5 | EISTI CERGY PONTOISE | +2 040,9333€ | +7,6892% | 3 |
| 6 | EDHEC Nice | +1 313,9700€ | +6,8340% | 2 |
| 7 | EIVP | +473,1000€ | +5,2645% | 1 |
| 8 | EFAP Paris | +814,4500€ | +4,1007% | 1 |
| 9 | ECOLE CENTRALE LILLE | +735,6725€ | +4,0959% | 4 |
| 10 | ESIGELEC Rouen | +790,1150€ | +4,0311% | 4 |
| 11 | ISBS | +733,4500€ | +3,6971% | 1 |
| 12 | Nouvelle Ecole 2 | +675,6350€ | +3,3630% | 2 |
| 13 | IAE Toulon | +555,7700€ | +2,8045% | 1 |
| 14 | ISPP | +753,0000€ | +2,6615% | 1 |
| 15 | IND Chartres | +451,9433€ | +2,4491% | 6 |
| 16 | IDRAC Lyon | +447,1883€ | +2,0261% | 6 |
| 17 | ESSEC | +291,8050€ | +1,5328% | 2 |
| 18 | HEC | +331,2811€ | +1,1590% | 9 |
| 19 | ESME Sudria | +241,8900€ | +0,9425% | 1 |
| 20 | SUPELEC METZ | +160,8233€ | +0,7997% | 3 |
| 21 | AGRO PARIS TECH | +154,0900€ | +0,7684% | 1 |
| 22 | ESIAME | +126,6078€ | +0,6464% | 9 |
| 23 | ENSMM BESANCON | +127,1400€ | +0,6059% | 1 |
| 24 | DCG-Lycée Émile Combes | +32,6900€ | +0,1681% | 1 |
| 25 | ENSAE PARIS TECH | +32,1200€ | +0,1606% | 1 |
| 26 | ESPEME Nice | +4,7333€ | +0,0250% | 3 |
| 27 | ISCPA Paris | -29,5200€ | -0,1392% | 1 |
| 28 | CENTRALE MARSEILLE | -30,8500€ | -0,1542% | 1 |
| 29 | INSA Lyon | -37,6337€ | -0,1870% | 8 |
| 30 | EM Lyon | -37,4033€ | -0,1897% | 3 |
Il y a 203 catégories ou écoles représentées.
| Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
| 1 | Noerp | 19 388,12€ | +17,51€ | +0,09% | |
| 2 | mrtortoe | 19 989,50€ | +0,25€ | 0,00% | |
| 3 | francoissanti | 67 760,61€ | -113,45€ | -0,17% | |
| 4 | kloda | 19 922,43€ | -77,57€ | -0,39% | |
| 5 | Spitzmaus1 | 53 580,77€ | -8 771,78€ | -14,07% | |
| 6 | Vinzoo | 17 156,65€ | -2 843,35€ | -14,22% |
Il y a 6 participants inscrits dans cette catégorie ou école.
