| Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
| 1 | ISEA | +22 858,2000€ | +58,0703% | 1 |
| 2 | LES MINES DE SAINT ETIENNE | +25 801,6100€ | +54,8717% | 2 |
| 3 | Université Paris II Panthéon-Assas | +13 350,3486€ | +48,4430% | 21 |
| 4 | ISEG Paris | +5 058,1700€ | +36,9142% | 3 |
| 5 | TELECOM PARIS | +5 137,7850€ | +33,2776% | 2 |
| 6 | Polytech'Paris Sud | +17 318,3367€ | +31,9506% | 3 |
| 7 | IUT Blagnac | +4 723,2500€ | +25,1514% | 1 |
| 8 | ESC Troyes | +3 629,7800€ | +22,6435% | 1 |
| 9 | Lycée naval de Brest | +4 402,4400€ | +22,0122% | 1 |
| 10 | ISEG Lille | +4 830,1000€ | +19,7447% | 1 |
| 11 | Sup de Pub | +5 615,0200€ | +19,6488% | 1 |
| 12 | DBS | +6 264,7700€ | +19,3337% | 1 |
| 13 | SUPELEC METZ | +4 084,8100€ | +18,5525% | 1 |
| 14 | Universités Jean Francois Champollion | +2 525,0400€ | +18,4381% | 1 |
| 15 | ESGF | +3 828,9780€ | +16,8342% | 5 |
| 16 | LES MINES DE NANCY | +3 404,3200€ | +14,6139% | 3 |
| 17 | ISEG Finance School | +6 543,9200€ | +14,5632% | 5 |
| 18 | IDRAC Toulouse | +3 217,1400€ | +12,4290% | 1 |
| 19 | REIMS MANAGEMENT SCHOOL | +9 319,7225€ | +12,0939% | 4 |
| 20 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +2 631,7456€ | +11,2276% | 9 |
| 21 | EPFL | +2 596,7250€ | +11,1615% | 2 |
| 22 | EIGSI | +2 288,9700€ | +11,0157% | 3 |
| 23 | Rouen Business School | +2 373,4506€ | +10,5468% | 17 |
| 24 | UTBM | +1 859,9740€ | +10,2217% | 5 |
| 25 | Albert de Mun | +1 986,4300€ | +10,0974% | 2 |
| 26 | ECOLE CENTRALE NANTES | +1 492,4100€ | +9,8409% | 1 |
| 27 | EI CESI Nancy | +3 672,7200€ | +9,7405% | 2 |
| 28 | TEM | +2 045,7900€ | +9,5807% | 1 |
| 29 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +2 452,0800€ | +9,1929% | 6 |
| 30 | EPF | +2 516,1500€ | +9,0159% | 1 |
Il y a 228 catégories ou écoles représentées.
| Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
| 1 | louis02300 | 126 282,10€ | +31 423,80€ | +33,13% | |
| 2 | BFranklin | 25 578,20€ | +6 068,58€ | +31,11% | |
| 3 | zENKO | 51 756,02€ | +5 626,57€ | +12,20% | |
| 4 | Om3gA | 49 656,62€ | -8 941,94€ | -15,26% | |
| 5 | charles3301 | 4 119,74€ | -1 457,41€ | -26,13% |
Il y a 5 participants inscrits dans cette catégorie ou école.

