| Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
| 1 | EIVP | +4 665,7700€ | +19,1763% | 2 |
| 2 | Lycée naval de Brest | +3 727,2000€ | +18,6360% | 1 |
| 3 | IESEG | +2 511,1500€ | +17,9846% | 2 |
| 4 | ESA 3 | +3 245,8700€ | +16,5916% | 1 |
| 5 | IESEG Lille | +2 971,0700€ | +12,4184% | 1 |
| 6 | IDRAC Lyon | +20 258,3900€ | +10,2735% | 2 |
| 7 | Université Paris II Panthéon-Assas | +4 630,3406€ | +9,8832% | 18 |
| 8 | EPITA | +1 807,1925€ | +8,8312% | 4 |
| 9 | EDHEC Lille | +1 492,1600€ | +7,9452% | 2 |
| 10 | ESCT Toulon | +978,5900€ | +5,3410% | 2 |
| 11 | ENSIMAG GRENOBLE | +894,0340€ | +4,4709% | 5 |
| 12 | INSA Rouen | +889,5500€ | +4,3882% | 1 |
| 13 | IFMA Clermont Ferrand | +680,7000€ | +3,1633% | 2 |
| 14 | ESCP Paris | +737,0575€ | +3,1448% | 4 |
| 15 | Sciences Po Paris | +709,7180€ | +2,9272% | 5 |
| 16 | ESGF | +507,7100€ | +2,7024% | 1 |
| 17 | SKEMA | +554,5425€ | +2,6444% | 12 |
| 18 | Sup de Pub | +718,7600€ | +2,0941% | 1 |
| 19 | EDHEC Nice | +386,9680€ | +2,0270% | 5 |
| 20 | ESPEME Lille | +401,1000€ | +1,9051% | 4 |
| 21 | ENSISA | +384,9167€ | +1,8121% | 3 |
| 22 | ESCE Lyon | +359,9300€ | +1,7780% | 1 |
| 23 | ISTEC | +302,7700€ | +1,4821% | 2 |
| 24 | ISEG Strasbourg | +338,6367€ | +1,4457% | 3 |
| 25 | EI CESI Nancy | +453,2633€ | +1,3293% | 3 |
| 26 | Lycée Bois d'Amour- BTS Banque | +392,2400€ | +1,3102% | 1 |
| 27 | ECOLE DES MINES ALBI | +248,9000€ | +1,2632% | 1 |
| 28 | ESC La Rochelle | +246,3950€ | +1,2356% | 2 |
| 29 | ENSIIE | +228,2000€ | +1,1200% | 2 |
| 30 | IEP GRENOBLE | +169,9060€ | +0,7925% | 5 |
Il y a 229 catégories ou écoles représentées.
| Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
| 1 | nassou57 | 19 921,54€ | -11,06€ | -0,06% | |
| 2 | MoroccanTeam | 19 905,85€ | -94,15€ | -0,47% | |
| 3 | Mani57070 | 19 823,70€ | -176,30€ | -0,88% | |
| 4 | dani57070 | 20 409,51€ | -237,77€ | -1,15% | |
| 5 | Solidpix | 19 291,63€ | -287,20€ | -1,47% | |
| 6 | PIPO57890 | 19 288,22€ | -303,93€ | -1,55% | |
| 7 | geosoph29 | 22 040,30€ | -845,35€ | -3,69% | |
| 8 | MathieuD | 20 145,73€ | -1 028,86€ | -4,86% | |
| 9 | julien57600 | 35 492,77€ | -2 845,27€ | -7,42% |
Il y a 9 participants inscrits dans cette catégorie ou école.

