Portefeuille principal de Conradino: comptant | ||||||
Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
Adocia SA | 23 | 19,50€ | 14,50€ | 333,50€ | -125,00€ (-27,56%) | |
Apple Inc. | 7 | 133,86€ | 151,70€ | 1 061,91€ | +114,86€ (+12,19%) | |
Intuitive Surgical, Inc. | 17 | 417,56€ | 484,70€ | 8 239,90€ | +1 079,95€ (+15,15%) | |
Natixis S.A. | 100 | 6,50€ | 5,00€ | 500,20€ | -160,10€ (-24,43%) | |
Société Internationale de Plantations d'Hévéas Société Anonyme | 25 | 61,65€ | 83,60€ | 2 090,00€ | +534,23€ (+34,52%) | |
Tesla, Inc. | 2 | 317,58€ | 266,81€ | 533,62€ | -111,54€ (-17,42%) | |
Thales S.A. | 25 | 89,32€ | 107,25€ | 2 681,25€ | +428,59€ (+19,12%) | |
The Walt Disney Company | 30 | 102,45€ | 100,25€ | 3 007,41€ | -90,44€ (-2,93%) | |
Visa Inc. | 24 | 83,23€ | 127,63€ | 3 063,07€ | +1 045,20€ (+52,11%) | |
Portefeuille | 21 510,86€ | +2 715,75€ (+14,45%) | ||||
Cash | 96,71€ | |||||
Portefeuille principal de Conradino: SRD | ||||||
Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
Atos SE | 100 | 112,00€ | 82,86€ | 8 286,00€ | -2 991,94€ (-26,61%) | |
Fnac Darty SA | 100 | 60,45€ | 65,65€ | 6 565,00€ | +469,56€ (+7,74%) | |
L'Air Liquide S.A. | 150 | 105,10€ | 108,20€ | 16 230,00€ | +337,02€ (+2,13%) | |
Parrot S.A. | 500 | 8,35€ | 5,01€ | 2 505,00€ | -1 696,72€ (-40,48%) | |
Sopra Steria Group | 100 | 119,95€ | 91,40€ | 9 140,00€ | -2 939,54€ (-24,41%) | |
Vallourec SA | 2000 | 5,16€ | 5,01€ | 10 020,00€ | -387,38€ (-3,74%) | |
Portefeuille | 52 746,00€ | -7 209,00€ (-12,02%) | ||||
SRD disponible | 1 484,41€ | |||||
Total TTC | 14 540,26€ | +2 515,69€ (+20,92%) |

Chat plein écran Place du marché

ixldam (15:24):
ayaa
BalthazarW (08:51):
Abonnez vous à moi à la place : xXMichelDu21Xx
BalthazarW (08:50):
Arrète de fair la promo de ton Insta Laurine
laurine1313 (09:54):
laurine1313 (09:52):
allez vous abonner insta : mohamed71313
Firnox (16:15):
skibidipapa t tro un pd
skibidipapa (15:57):
mais vous ne me connaissez pas
skibidipapa (15:57):
je vous connais tous
skibidipapa (15:57):
je suis l'individu mystere
skibidipapa (15:57):
weshhhhh les kheys
DidouleSang (15:57):
t pas dans ma classe toi
DidouleSang (15:57):
?
DidouleSang (15:57):
t ki skibidipapa
Firnox (15:54):
1v1 gare du nord ce soir a 21h
skibidipapa (15:52):
adrien tu puuuuuuuues
Firnox (15:28):
Firnox (15:28):
sérieu il m'avait meme pas invite
skibidipapa (15:28):
mais tg
Dwearky (15:02):
j'y etais hier soir
Firnox (15:02):
Drearky tu viens quand au poker de Didou ?
Foxyn (15:01):
Meri monsieur
Dwearky (15:01):
sexe
Firnox (15:01):
wesh pk vou parlé mal issi ?
DidouleSang (15:01):
18/20 aux partielles
DidouleSang (15:01):
parle pas de mon élève préféré
DidouleSang (15:01):
ey ntm twa
alohago (14:39):
@Foxyn
alohago (14:37):
Merci de rester courtois et de ne pas utiliser de style SMS dans cet espace
1sur20 (17:30):
28 286,43€ +8 286,43€ (+41,43%)
1sur20 (17:28):
je vous mange
1sur20 (17:28):
23 130,97€ +3 130,97€ (+15,65%)
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y
Foxyn (15:00):
y