Portefeuille principal de arkhencrow: comptant | ||||||
Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
Activision Blizzard, Inc. | 25 | 58,92€ | 76,44€ | 1 910,91€ | +424,40€ (+28,70%) | |
eBay Inc. | 40 | 34,32€ | 44,54€ | 1 781,56€ | +396,25€ (+28,75%) | |
Facebook, Inc. | 20 | 170,83€ | 215,13€ | 4 302,61€ | +855,04€ (+24,93%) | |
Intel Corporation | 5 | 46,73€ | 48,71€ | 243,53€ | -0,14€ (-0,06%) | |
International Business Machines Corporation | 5 | 122,28€ | 100,29€ | 501,46€ | -119,96€ (-19,46%) | |
Seagate Technology plc | 50 | 49,77€ | 59,79€ | 2 989,73€ | +479,16€ (+19,18%) | |
Portefeuille | 11 729,80€ | +2 034,75€ (+20,99%) | ||||
Cash | 32 481,58€ | |||||
Portefeuille principal de arkhencrow: SRD | ||||||
Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
Airbus SE | 10 | 118,54€ | 100,30€ | 1 003,00€ | -192,40€ (-16,16%) | |
AURES Technologies S.A. | 640 | 22,40€ | 26,70€ | 17 088,00€ | +2 624,25€ (+18,23%) | |
bioMérieux S.A. | 40 | 69,75€ | 108,40€ | 4 336,00€ | +1 517,50€ (+54,17%) | |
BNP Paribas SA | 70 | 46,07€ | 51,65€ | 3 615,50€ | +362,94€ (+11,21%) | |
Bouygues SA | 30 | 33,15€ | 34,61€ | 1 038,30€ | +33,80€ (+3,38%) | |
Crédit Agricole S.A. | 30 | 11,12€ | 12,11€ | 363,30€ | +19,80€ (+5,85%) | |
Electricité de France S.A. | 400 | 10,58€ | 9,85€ | 3 940,00€ | -324,69€ (-7,64%) | |
Groupe LDLC société anonyme | 100 | 6,19€ | 7,16€ | 716,00€ | +86,54€ (+13,86%) | |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 12 | 167,98€ | 533,90€ | 6 406,80€ | +4 357,31€ (+215,30%) | |
Orange S.A. | 240 | 13,94€ | 9,79€ | 2 350,08€ | -1 017,87€ (-30,31%) | |
Société Générale Société anonyme | 20 | 23,76€ | 21,22€ | 424,30€ | -60,90€ (-12,68%) | |
Thales S.A. | 50 | 93,73€ | 82,98€ | 4 149,00€ | -572,77€ (-12,17%) | |
Umanis SA | 100 | 5,84€ | 8,56€ | 856,00€ | +262,00€ (+44,48%) | |
Veolia Environnement S.A. | 75 | 21,53€ | 22,28€ | 1 671,00€ | +43,11€ (+2,66%) | |
Portefeuille | 47 957,28€ | +7 138,62€ (+17,49%) | ||||
SRD disponible | 140 899,62€ | |||||
Total TTC | 51 471,04€ | +816,11€ (+1,61%) |

Chat plein écran Place du marché

All4n (01:17):
Un des meilleurs tradeurs sur le site ?
AlexTrading92310 (15:20):
AlexTrading92310 (15:15):
exactement
_MB_ (10:53):
T'es le fameux fils de Jordan Belfort c'est ça ?
_MB_ (10:52):
Ah ouais ?
AlexTrading92310 (10:51):
je suis l'un des meilleurs traders actuellement
AlexTrading92310 (10:51):
Bonjour à tous, très heureux de faire partie de l'équipe
_MB_ (08:34):
Alors les actions depuis 2 semaines, ça donne quoi ?
WyZeer92 (16:25):
de retour _MB_ comment vont tes actions désastreuses de ses 48 dernieres Heures
_MB_ (15:19):
dernier trade avt les vacs. Jounée galère pour le CAC 40, vous en pensez quoi N
WyZeer92 (16:07):
malheuresement _MB_, tu ne serais pas sur cette incroyable site sans que ce soit virtuelle
_MB_ (15:58):
heuresement que la faillite personnel n'existe pas. Sinon tu serais pas serein en ce moment ;-)
WyZeer92 (15:57):
lors de ton dépot de bilan ?
_MB_ (15:56):
on gagne de l'argent quand on achète, on verra lors du bilan
WyZeer92 (15:49):
tu ne parles plus _MB_, plus d'argument ?.
WyZeer92 (15:47):
mon portefeuille vise le long terme, je doute qu'avec tes allusions tu y aille au long terme
WyZeer92 (15:47):
passé de 1,38 à 0,99 au moment ou j'écris çela, tu te contredis directement
_MB_ (15:46):
regarde ton portefeuille il est comment en ce moment ?
_MB_ (15:46):
Les chiffres parlent d'eux-mêmes
_MB_ (15:46):
Plus tu parles, plus la BNP prend du ratio ;-)
WyZeer92 (15:44):
sache, jeune investisseur que la SG est une banque ou les clients connaissent leurs conseillers, et l'aspect de cela perdurera au lieu de BNP qui ne fait que perdre ou monter a grand coup de batte
_MB_ (15:42):
sg, c'est une banque de détail, mais surtout une banque d'investissement.
Le facteur risque est plus important !
_MB_ (15:41):
Vaut mieux short la SG, même le crédit agricole est plus safe
WyZeer92 (15:40):
mouais, je ne pense pas _MB_, la société générale ou le CIC sont plus safe pour moi uwu
_MB_ (15:29):
BNP, un investissement Modéré/Safe pour moi
WyZeer92 (12:14):
Bonjour, sachez que les bernard madoff vont être les meilleures
_MB_ (11:49):
Vous conseillez quoi comme trade adj ?
_MB_ (11:49):
C'est comment les trades ?
11912325 (17:34):
LVMH ca marche plutôt bien
11912325 (17:34):
j'ai tout misé sur Air France
bennani05 (02:16):
Listen to warmertogether on soundlcoud
caro4169 (06:05):
des propositions ??
caro4169 (06:05):
bonjour recherche action à acheter
thibaut21230 (00:04):
jai acheter air france sa a lair pas mal
clement78150 (12:53):
regarde du coté de air france KLM reyes
REYES (13:45):
REYES (13:45):
salut vous me conseiller de prendre des actions ou ?
REYES (13:22):
salut vous me conseiller de prendre des actions ou ?
REYES (17:31):
yo
SABARCLAYS (17:12):
depuis quand il y a des marches financiers en province ?