Portefeuille principal de mauricelesiffleur: comptant | ||||||
Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
AB Science S.A. | 250000 | 10,48€ | 16,60€ | 4 150 000,00€ | +1 502 920,00€ (+57,13%) | |
Livre Sterling (GBP) | 25000 | 1,2847€ | 1,1237€ | 28 092,50€ | -4 265,84€ (-13,23%) | |
Mattel, Inc. | 710000 | 25,22€ | 15,36€ | 10 906 381,00€ | -7 112 716,95€ (-39,57%) | |
Portefeuille | 15 084 473,50€ | -5 614 062,79€ (-27,12%) | ||||
Cash | 11 159 671,86€ | |||||
Portefeuille principal de mauricelesiffleur: SRD | ||||||
Société | Quantité | Prix Initial | Cours | Total | Plus-value | |
Adocia SA | 1000000 | 33,20€ | 9,86€ | 9 860 000,00€ | -23 512 240,00€ (-70,54%) | |
Air France-KLM SA | 250000 | 7,47€ | 5,12€ | 1 281 000,00€ | -600 098,00€ (-31,99%) | |
BNP Paribas SA | 25000 | 68,07€ | 44,93€ | 1 123 250,00€ | -589 800,00€ (-34,52%) | |
Bourbon Corporation SA | 2500 | 12,44€ | 5,06€ | 12 650,00€ | -18 625,00€ (-59,65%) | |
CGG | 250000 | 10,96€ | 5,04€ | 1 258 750,00€ | -1 497 245,00€ (-54,43%) | |
HF Company SA | 250000 | 9,59€ | 5,54€ | 1 385 000,00€ | -1 027 630,00€ (-42,69%) | |
Ingenico Group - GCS | 12500 | 92,17€ | 126,80€ | 1 585 000,00€ | +421 926,50€ (+36,48%) | |
Innate Pharma S.A. | 250000 | 10,30€ | 5,09€ | 1 272 500,00€ | -1 317 890,00€ (-50,98%) | |
Parrot S.A. | 1100000 | 8,09€ | 5,78€ | 6 358 000,00€ | -2 603 021,96€ (-29,13%) | |
Société BIC SA | 750 | 123,50€ | 48,18€ | 36 135,00€ | -57 005,04€ (-61,30%) | |
Société Générale Société anonyme | 25000 | 52,06€ | 17,46€ | 436 450,00€ | -872 001,80€ (-66,73%) | |
Portefeuille | 24 608 735,00€ | -31 673 630,30€ (-56,28%) | ||||
SRD disponible | 67 522 791,89€ | |||||
Total TTC | -5 265 982,47€ | +2 489 443,24€ (+32,10%) |

Chat plein écran Place du marché

thibaut21230 (00:04):
jai acheter air france sa a lair pas mal
clement78150 (12:53):
regarde du coté de air france KLM reyes
REYES (13:45):
REYES (13:45):
salut vous me conseiller de prendre des actions ou ?
REYES (13:22):
salut vous me conseiller de prendre des actions ou ?
REYES (17:31):
yo
SABARCLAYS (17:12):
depuis quand il y a des marches financiers en province ?
SABARCLAYS (17:12):
copa copacabana le coin le plus chaud de la Havana
bizzquedubizz (16:31):
bonjour mec
bizzquedubizz (16:31):
okkk
Rockyrocket (15:51):
Bonjour bonjour
All4n (10:33):
Flemme
bizzquedubizz (15:41):
ohhhhhhhh
bizzquedubizz (15:34):
il y a personne co ou c'est comment?
bizzquedubizz (15:34):
repondez nn?
bizzquedubizz (15:32):
bizzquedubizz (15:28):
bonjour je viens d'arriver comment on fait pour achter des actions?
TT14 (09:49):
Salut à tous, est-il possible de fixer des prix min/max quand on est débutant svp? Je n'ai pas cette option quand j'achète des actions... Merci
FerDeLance (08:42):
Matt normand tu me vends 700 actions à 038cts?
etienne779 (23:39):
Salut
zzomo.mmv (12:51):
bonjour , je n'arrive plus à passer de commandes en payant avec mon SRD des solutions?
MonsieurBeauf (09:56):
enfin.. surtout le nombre d'action que je possède en fait ahah
MonsieurBeauf (09:56):
ils n'ont pas mis à jour le nombre d'actions que je possède ni le prix auquel je les ai acheté pour le calcul de la +value
All4n (17:47):
Il a été pris en compte non ? On est passé de 1800 à 400€
MonsieurBeauf (08:54):
Le split de Tesla toujours pas pris en compte ?
kali_galindo (13:52):
Sale journée
IFUE (14:01):
ouais mais Blackrock quoi faut pas abuser!!!
IFUE (13:58):
suivez economie_infos_mo
nde sur instagram
IFUE (15:05):
qui est en ligne ici ?
Dramzar (13:59):
IFUE Il y a Moonlight
IFUE (10:02):
suivez economie_infos_mo
nde sur instagram
IFUE (18:12):
Ya pas Blackrock ?????
Dramzar (17:03):
Bonjour ! J'ai un soucis, je n'arrive pas à acheter des actions du CAC via le SRD. Pourtant il me reste 38k de dispo. Quel est le soucis ?
chachou12 (06:41):
quelqu'un a des bons plans pour ce jeudi ?
chachou12 (06:41):
salut tout le monde
LouisH (15:22):
commment resset un compte?
LouisH (13:34):
CLEMPOURLINSTANT TU AS CE QU ON APELLELA CHANCE DU DEBUTAN
LouisH (15:36):
pareil clem j'ai 13ans
Zebito (16:29):
Clems regarde des vidéos d'explication sur YouTube et fais les études adaptées voilà mon meilleur conseil.
clems29 (10:07):
En ce moment sur le jeu j'ai 20 510.34 euros