Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
3901 | EdouH26 | principal | 20 963,25€ | 0,00€ | 0,00% |
3902 | EdouardLavidalle | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3903 | edixon77 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3904 | edge | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3905 | edenbourhis | principal | 22 779,89€ | 0,00€ | 0,00% |
3906 | ededed | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3907 | edasroma | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3908 | econometrics | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3909 | econome-95 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3910 | ecollin98 | principal | 23 466,09€ | 0,00€ | 0,00% |
3911 | EhMerce | principal | 54 929,70€ | 0,00€ | 0,00% |
3912 | ekivok79 | principal | 27 800,22€ | 0,00€ | 0,00% |
3913 | Elarion | principal | 33 539,22€ | 0,00€ | 0,00% |
3914 | elkaim | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3915 | Elissalde | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3916 | eliminator | principal | 19 499,22€ | 0,00€ | 0,00% |
3917 | elijaona | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3918 | elie34 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3919 | Eliahou26 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3920 | elhadi36 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3921 | Elgege | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3922 | ElGato | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3923 | elevedeco | principal | 20 971,40€ | 0,00€ | 0,00% |
3924 | ELEKTRICK | principal | 30 674,53€ | 0,00€ | 0,00% |
3925 | Electro54700 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3926 | elchat1 | principal | 24 336,86€ | 0,00€ | 0,00% |
3927 | elbordel | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3928 | Eckoze | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3929 | fienta | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3930 | fauntelroy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
... 139
140
141
142
143
Il y a 4286 portefeuilles publics.