Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
3991 | f.carlier | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3992 | estrader | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3993 | gangman | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3994 | guillome | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3995 | gromeum | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3996 | Grodasse | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3997 | grizzzly | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
3998 | grizz | principal | 19 928,72€ | 0,00€ | 0,00% |
3999 | grita1492 | principal | 18 213,25€ | 0,00€ | 0,00% |
4000 | gripponpaul | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4001 | Gridash | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4002 | grhim | principal | 23 212,04€ | 0,00€ | 0,00% |
4003 | gregus | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4004 | Gregs59 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4005 | gregoune05 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4006 | Gregorm | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4007 | gregoire27 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4008 | gregoh973 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4009 | Gs-UniTed | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4010 | gsmarines | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4011 | guille79 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4012 | guillaume_MA | principal | 11 141,86€ | 0,00€ | 0,00% |
4013 | guillaume76290B | principal | 22 454,76€ | 0,00€ | 0,00% |
4014 | Guil0u | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4015 | guiguizero | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4016 | guigui9576 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4017 | GUIGUI020 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4018 | Guidou | principal | 18 655,82€ | 0,00€ | 0,00% |
4019 | guiboismad | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4020 | guguss | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Il y a 4290 portefeuilles publics.