Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4111 | handeur6 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4112 | Hamzinovic | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4113 | Hamzeudou | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4114 | hammock | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4115 | hamed | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4116 | Haiwii | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4117 | hafidamine | principal | 860 746,98€ | 0,00€ | 0,00% |
4118 | Hadock1476 | principal | 26 121,56€ | 0,00€ | 0,00% |
4119 | hadidout | principal | 26 037,90€ | 0,00€ | 0,00% |
4120 | hadidou | principal | 16 271,26€ | 0,00€ | 0,00% |
4121 | hadidi | principal | 40 022,74€ | 0,00€ | 0,00% |
4122 | hacman | principal | -3 775,52€ | 0,00€ | 0,00% |
4123 | Guitsu | principal | 25 559,04€ | 0,00€ | 0,00% |
4124 | godinhell | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4125 | gigot | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4126 | Gibson | principal | 329 952,56€ | 0,00€ | 0,00% |
4127 | GHENRY | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4128 | ghani.s | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4129 | ghalss | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4130 | Ghalit | principal | 19 985,91€ | 0,00€ | 0,00% |
4131 | ggt27 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4132 | ggt11 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4133 | ggoal37 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4134 | ggoal | principal | 21 084,38€ | 0,00€ | 0,00% |
4135 | geremie555 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4136 | geogeocoke | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4137 | geogeo53 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4138 | gillou54 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4139 | Getzelone | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4140 | Godidelgodu | principal | 22 482,83€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Il y a 4290 portefeuilles publics.