Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4171 | Guimy93 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4172 | Goldrums | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4173 | gliep | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4174 | geogeocoke | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4175 | geogeo53 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4176 | Geoffrey43954 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4177 | geo74 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4178 | genghiswolves | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4179 | Gendall82 | principal | 146 970,43€ | 0,00€ | 0,00% |
4180 | gemini-31 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4181 | Gekko64 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4182 | gekko1789 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4183 | gegelle56 | principal | 37 410,43€ | 0,00€ | 0,00% |
4184 | geffray | principal | 86 844,98€ | 0,00€ | 0,00% |
4185 | GeekZy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4186 | gecko57070 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4187 | gdebut | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4188 | GDB37 | principal | 20 328,01€ | 0,00€ | 0,00% |
4189 | geremie555 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4190 | Getzelone | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4191 | gladior | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4192 | Gismo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4193 | gireg | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4194 | giordano | principal | 25 385,88€ | 0,00€ | 0,00% |
4195 | gillou54 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4196 | gigot | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4197 | Gibson | principal | 329 952,56€ | 0,00€ | 0,00% |
4198 | GHENRY | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4199 | ghani.s | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4200 | ghalss | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Il y a 4319 portefeuilles publics.