Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4201 | GoldenGot | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4202 | goldenwawa | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4203 | goldenkaram | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4204 | Goldenpepitochoco | principal | 2 023,23€ | 0,00€ | 0,00% |
4205 | Goldendidi | principal | 26 050,30€ | 0,00€ | 0,00% |
4206 | GoldenSebz | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4207 | goldboy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4208 | goldangel | principal | 71 731,14€ | 0,00€ | 0,00% |
4209 | gogui | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4210 | goldenboy83-89 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4211 | GoinGoin | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4212 | goinfretoo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4213 | GoldenSnipe | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4214 | goldenludo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4215 | gogo_9 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4216 | gogo62 | principal | 14 953,16€ | 0,00€ | 0,00% |
4217 | gogo501 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4218 | goldenlolo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4219 | GoldenMens | principal | 26 093,05€ | 0,00€ | 0,00% |
4220 | Golden-cyril | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4221 | Gold-Boss | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4222 | GoldenKhalifa | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4223 | goldenight73 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4224 | christophe50 | principal | 18 698,95€ | -0,01€ | 0,00% |
4225 | lkiwi | principal | 78 285,69€ | -50,84€ | -0,06% |
4226 | TomHADDAD | principal | 33 000,50€ | -71,60€ | -0,22% |
4227 | goku41fr | principal | 28 279,85€ | -67,18€ | -0,24% |
4228 | fourche53 | principal | 21 271,24€ | -65,24€ | -0,31% |
4229 | Uncafebienserre | principal | 22 296,36€ | -69,11€ | -0,31% |
4230 | maxhourtin | principal | 19 930,60€ | -69,40€ | -0,35% |
1
2
3
4
5
... 136
137
138
139
140
141
142
143
Il y a 4286 portefeuilles publics.