Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4201 | Ghalit | principal | 19 985,91€ | 0,00€ | 0,00% |
4202 | ggt27 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4203 | ggt11 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4204 | ggoal37 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4205 | ggoal | principal | 16 034,19€ | 0,00€ | 0,00% |
4206 | gboy69 | principal | 48 117,79€ | 0,00€ | 0,00% |
4207 | Gbee | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4208 | gantec | principal | 4 832,12€ | 0,00€ | 0,00% |
4209 | GANOU | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4210 | gangman | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4211 | gamuli | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4212 | games_play.studios | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4213 | Gamer21 | principal | 24 210,22€ | 0,00€ | 0,00% |
4214 | galona | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4215 | Gallipso | principal | 21 230,06€ | 0,00€ | 0,00% |
4216 | Galipac | principal | 20 995,89€ | 0,00€ | 0,00% |
4217 | galina | principal | 28 096,59€ | 0,00€ | 0,00% |
4218 | galimus | principal | 28 335,33€ | 0,00€ | 0,00% |
4219 | Galette | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4220 | galakor | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4221 | Gakgos | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4222 | gagaben | principal | 24 807,71€ | 0,00€ | 0,00% |
4223 | gaonapierre | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4224 | Garex | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4225 | gb123 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4226 | gazouiane | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4227 | gawill | principal | 22 738,61€ | 0,00€ | 0,00% |
4228 | Gavlin | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4229 | GauvinCharlebois | principal | 31 841,67€ | 0,00€ | 0,00% |
4230 | gautier2004 | principal | 21 645,54€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 136
137
138
139
140
141
142
143
144
Il y a 4319 portefeuilles publics.