Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4231 | goku41fr | principal | 30 964,56€ | 0,00€ | 0,00% |
4232 | GoinGoin | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4233 | goinfretoo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4234 | gogui | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4235 | gogo_9 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4236 | gogo62 | principal | 18 007,23€ | 0,00€ | 0,00% |
4237 | gogo501 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4238 | godzillou | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4239 | gody | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4240 | Golden-cyril | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4241 | Golden.Trad.21 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4242 | GoldenAmerica | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4243 | Goldenpepitochoco | principal | 5 364,21€ | 0,00€ | 0,00% |
4244 | goldenmorocco | principal | 34 641,11€ | 0,00€ | 0,00% |
4245 | GoldenMens | principal | 26 583,24€ | 0,00€ | 0,00% |
4246 | goldenludo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4247 | goldenlolo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4248 | GoldenKhalifa | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4249 | goldenkaram | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4250 | goldenight73 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4251 | goldenight4 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4252 | goldenight3 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4253 | GoldenGot | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4254 | Goldendidi | principal | 26 423,14€ | 0,00€ | 0,00% |
4255 | goldenboy830 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4256 | goldenboy83-89 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4257 | GodSon | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4258 | godinhell | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4259 | Godidelgodu | principal | 22 482,83€ | 0,00€ | 0,00% |
4260 | gireg | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 137
138
139
140
141
142
143
144
Il y a 4297 portefeuilles publics.