Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4231 | gauthiers | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4232 | GAUTHIERpierre | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4233 | gauthiermwrdp | principal | 31 122,63€ | 0,00€ | 0,00% |
4234 | gauthier02 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4235 | gatsby61 | principal | 53 608,01€ | 0,00€ | 0,00% |
4236 | gateau | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4237 | gaston_l | principal | -314 468,71€ | 0,00€ | 0,00% |
4238 | GaspardH | principal | 18 749,62€ | 0,00€ | 0,00% |
4239 | Garret | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4240 | gaga101 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4241 | goldmenSEX | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4242 | goldenkaram | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4243 | goldenight73 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4244 | goldenight4 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4245 | goldenight3 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4246 | GoldenGot | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4247 | Goldendidi | principal | 31 601,01€ | 0,00€ | 0,00% |
4248 | goldenboy830 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4249 | goldenboy83-89 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4250 | Goldenwhite | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4251 | Golden.Trad.21 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4252 | Golden-cyril | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4253 | Golden-Boy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4254 | goldby | principal | 19 719,60€ | 0,00€ | 0,00% |
4255 | GoldenKhalifa | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4256 | goldenlolo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4257 | goldenludo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4258 | GoldMB | principal | 97 603,56€ | 0,00€ | 0,00% |
4259 | Goldman56 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4260 | Golden_floflo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
1
2
3
4
5
... 137
138
139
140
141
142
143
144
Il y a 4319 portefeuilles publics.