Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
4291 | Gloksboy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4292 | Gloommann | principal | 18 509,70€ | 0,00€ | 0,00% |
4293 | Gold-Boss | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
4294 | zenobe | principal | 22 381,12€ | -0,01€ | 0,00% |
4295 | Lolo27220 | principal | 19 811,32€ | -0,01€ | 0,00% |
4296 | edenbourhis | principal | 7 576,51€ | -0,01€ | 0,00% |
4297 | Iraci | principal | 23 064,32€ | -6,72€ | -0,03% |
4298 | xilit | principal | 28 765,76€ | -13,86€ | -0,05% |
4299 | djamelmarley | principal | 16 721,78€ | -14,17€ | -0,08% |
4300 | clementcdp | principal | 20 034,60€ | -21,91€ | -0,11% |
4301 | pierrevarlop | principal | 33 026,28€ | -56,31€ | -0,17% |
4302 | maxhourtin | principal | 19 930,60€ | -69,40€ | -0,35% |
4303 | dansleculalamereafudjii | principal | 17 150,71€ | -81,18€ | -0,47% |
4304 | Dalem | principal | 26 504,55€ | -136,62€ | -0,51% |
4305 | alex34770 | principal | -1 613 434,09€ | -12 445,02€ | -0,78% |
4306 | All4n | principal | 49 480 409,84€ | -388 903,14€ | -0,78% |
4307 | chachapeau | principal | 79 205,27€ | -1 077,32€ | -1,34% |
4308 | kiritos | principal | 30 554,81€ | -721,92€ | -2,31% |
4309 | EhMerce | principal | 63 322,75€ | -1 544,49€ | -2,38% |
4310 | loudor | principal | 19 516,12€ | -483,88€ | -2,42% |
4311 | banby | principal | 44 222,94€ | -1 099,08€ | -2,43% |
4312 | Moise80 | principal | 18 141,59€ | -728,97€ | -3,86% |
4313 | Caf01 | principal | 19 020,92€ | -979,08€ | -4,90% |
4314 | komrad-Denikine | principal | 18 950,64€ | -1 049,36€ | -5,25% |
4315 | claude.desbiens | principal | 15 199,47€ | -875,84€ | -5,45% |
4316 | bb045 | principal | 18 815,25€ | -1 184,75€ | -5,92% |
4317 | philabx2 | principal | 25 116,42€ | -4 795,65€ | -16,03% |
4318 | th504 | principal | 31 632,95€ | -9 060,24€ | -22,26% |
4319 | Pierre_Hedge.funds90 | principal | 15 372,17€ | -7 297,01€ | -32,19% |
1
2
3
4
5
... 139
140
141
142
143
144
Il y a 4319 portefeuilles publics.