Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
31 | juju117 | principal | 64 474,31€ | +1 339,03€ | +2,12% |
32 | maxim98 | principal | 958 609,53€ | +19 304,77€ | +2,06% |
33 | juliente | principal | 12 726,25€ | +231,79€ | +1,86% |
34 | euromaker.v.2.0 | principal | 67 182,64€ | +1 176,27€ | +1,78% |
35 | Hooblivion | principal | 50 292,87€ | +867,22€ | +1,75% |
36 | Titou92 | principal | 14 507,60€ | +248,59€ | +1,74% |
37 | leopaulau | principal | 67 789,81€ | +1 097,97€ | +1,65% |
38 | Anto83 | principal | 23 053,01€ | +345,12€ | +1,52% |
39 | shine311 | principal | 29 072,02€ | +429,70€ | +1,50% |
40 | Laurent10 | principal | 18 793,98€ | +276,60€ | +1,49% |
41 | jlouis39 | principal | 1 182 341,03€ | +16 668,79€ | +1,43% |
42 | aviinbourse | principal | 151 215,76€ | +2 001,21€ | +1,34% |
43 | betameche7 | principal | 250 939,58€ | +2 884,67€ | +1,16% |
44 | KMF29 | principal | 85 129,86€ | +885,93€ | +1,05% |
45 | yuppycoco | principal | 20 770,83€ | +209,20€ | +1,02% |
46 | bolonus | principal | 36 478,62€ | +346,51€ | +0,96% |
47 | arthur16111998 | principal | 18 419,87€ | +169,54€ | +0,93% |
48 | Gmarket98 | principal | 145 292,57€ | +1 009,17€ | +0,70% |
49 | raouljoly | principal | 44 920,50€ | +300,79€ | +0,67% |
50 | Faucon27 | principal | 35 200,05€ | +234,76€ | +0,67% |
51 | Geio | principal | 20 120,90€ | +101,51€ | +0,51% |
52 | pascalsax | principal | 22 603,65€ | +112,85€ | +0,50% |
53 | thecake | principal | 20 099,20€ | +99,20€ | +0,50% |
54 | mat8519 | principal | 65 708,24€ | +299,79€ | +0,46% |
55 | thierry240464 | principal | -2 180 146,21€ | +9 882,11€ | +0,45% |
56 | MonsieurV | principal | 29 699,75€ | +90,63€ | +0,31% |
57 | TwoMillions | principal | 20 056,33€ | +56,33€ | +0,28% |
58 | edenhitsch | principal | 23 412,58€ | +59,76€ | +0,26% |
59 | Thoras | principal | 20 041,02€ | +41,02€ | +0,21% |
60 | Plassben | principal | 19 910,10€ | +38,35€ | +0,19% |
Il y a 4319 portefeuilles publics.