Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
31 | nyalman | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
32 | Nuzi | principal | 19 653,88€ | 0,00€ | 0,00% |
33 | Nowear | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
34 | NuYoM | principal | 20 320,71€ | 0,00€ | 0,00% |
35 | Nuritur | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
36 | nside | principal | 21 681,40€ | 0,00€ | 0,00% |
37 | nsf94 | principal | 209 590,65€ | 0,00€ | 0,00% |
38 | Noxy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
39 | oboulay | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
40 | NoN0TraDe | principal | 21 993,23€ | 0,00€ | 0,00% |
41 | nina.sarra | principal | 19 722,47€ | 0,00€ | 0,00% |
42 | nimaneb | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
43 | Nikpeer | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
44 | nikos69 | principal | 28 798,48€ | 0,00€ | 0,00% |
45 | nikolangelo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
46 | nikoko | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
47 | niko937 | principal | 24 252,60€ | 0,00€ | 0,00% |
48 | niko64 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
49 | niko37390 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
50 | niko287 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
51 | nikipol85 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
52 | nikdofin | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
53 | Nijix | principal | 93 451,79€ | 0,00€ | 0,00% |
54 | NightMan | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
55 | Nini69 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
56 | nino84 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
57 | ninos67 | principal | 29 314,80€ | 0,00€ | 0,00% |
58 | Nomax40 | principal | 38 808,62€ | 0,00€ | 0,00% |
59 | nolight | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
60 | noha | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 4297 portefeuilles publics.