Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
91 | Ledoway | principal | 24 703,50€ | +373,00€ | +1,53% |
92 | robu21 | principal | 19 349,17€ | +258,73€ | +1,36% |
93 | bolonus | principal | -16 696,19€ | +227,56€ | +1,34% |
94 | comette816 | principal | 20 268,88€ | +268,88€ | +1,34% |
95 | devichi | principal | 26 820,50€ | +311,16€ | +1,17% |
96 | pascalsax | principal | 21 816,73€ | +243,14€ | +1,13% |
97 | yuppycoco | principal | 20 770,83€ | +209,20€ | +1,02% |
98 | gautier2004 | principal | 27 028,66€ | +261,24€ | +0,98% |
99 | LeGalopinS | principal | 20 159,10€ | +180,80€ | +0,90% |
100 | Akame2000 | principal | 20 122,67€ | +171,22€ | +0,86% |
101 | Nairys | principal | 76 692,16€ | +638,06€ | +0,84% |
102 | sharkvador | principal | 30 268,11€ | +247,05€ | +0,82% |
103 | oceane24 | principal | 20 996,14€ | +149,74€ | +0,72% |
104 | jaco42 | principal | 21 129,03€ | +138,39€ | +0,66% |
105 | walidou | principal | 35 064,36€ | +189,24€ | +0,54% |
106 | Adix95 | principal | 19 349,14€ | +97,08€ | +0,50% |
107 | thecake | principal | 20 099,20€ | +99,20€ | +0,50% |
108 | Iraci | principal | 22 888,39€ | +108,37€ | +0,48% |
109 | TheGoldenBoy59 | principal | 17 568,18€ | +78,61€ | +0,45% |
110 | Hooblivion | principal | 50 149,71€ | +206,18€ | +0,41% |
111 | lulu911 | principal | 20 082,24€ | +82,24€ | +0,41% |
112 | confiture66 | principal | 21 137,96€ | +83,36€ | +0,40% |
113 | Void | principal | 30 410,20€ | +119,05€ | +0,39% |
114 | Etienne-crk | principal | 23 247,86€ | +86,15€ | +0,37% |
115 | fourche53 | principal | 19 987,62€ | +70,45€ | +0,35% |
116 | eloi83000 | principal | 23 447,68€ | +67,65€ | +0,29% |
117 | TwoMillions | principal | 20 056,33€ | +56,33€ | +0,28% |
118 | D.bilzerian | principal | 25 702,71€ | +68,08€ | +0,27% |
119 | Simonblinde91 | principal | 29 222,11€ | +75,83€ | +0,26% |
120 | Thoras | principal | 20 041,02€ | +41,02€ | +0,21% |
Il y a 4189 portefeuilles publics.