Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
91 | NoGain_NoPain | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
92 | nothing2015 | principal | 19 025,80€ | 0,00€ | 0,00% |
93 | Nosnos | principal | 21 389,07€ | 0,00€ | 0,00% |
94 | noellepelon | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
95 | Northtrader | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
96 | norlandonos | principal | 20 224,24€ | 0,00€ | 0,00% |
97 | nordine75 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
98 | nonosimpson | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
99 | NouN2 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
100 | nounn74 | principal | 16 091,15€ | 0,00€ | 0,00% |
101 | no45 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
102 | Nowear | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
103 | nside | principal | 21 479,90€ | 0,00€ | 0,00% |
104 | Nitro-Max | principal | 35 932,15€ | 0,00€ | 0,00% |
105 | Noxy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
106 | Nitroy | principal | 32 823,20€ | 0,00€ | 0,00% |
107 | nizar77 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
108 | NM12 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
109 | nono26 | principal | 77 445,56€ | 0,00€ | 0,00% |
110 | nounoups8 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
111 | nonomoho09 | principal | 21 447,34€ | 0,00€ | 0,00% |
112 | pabfaust | principal | 110 165,85€ | 0,00€ | 0,00% |
113 | ouioui | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
114 | OUCHMAN | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
115 | ouahlima | principal | 19 909,77€ | 0,00€ | 0,00% |
116 | Othello35 | principal | 46 993,11€ | 0,00€ | 0,00% |
117 | Pablito420 | principal | 46 294,84€ | 0,00€ | 0,00% |
118 | osiris971 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
119 | oshin | principal | 60 286,29€ | 0,00€ | 0,00% |
120 | oscarfau | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 4319 portefeuilles publics.