Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
121 | Obywan | principal | 62 027,99€ | 0,00€ | 0,00% |
122 | oLo71100 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
123 | ololivier | principal | 23 667,90€ | 0,00€ | 0,00% |
124 | olympi1 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
125 | orti | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
126 | Oros | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
127 | opusbus | principal | 21 605,91€ | 0,00€ | 0,00% |
128 | Opex | principal | 16 441,52€ | 0,00€ | 0,00% |
129 | Onyama | principal | 44 359,41€ | 0,00€ | 0,00% |
130 | onisigsan | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
131 | onditque10 | principal | 19 777,51€ | 0,00€ | 0,00% |
132 | onditque09 | principal | 14 008,18€ | 0,00€ | 0,00% |
133 | omondin | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
134 | Omirado | principal | 22 476,53€ | 0,00€ | 0,00% |
135 | Omicron | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
136 | Omiced | principal | 17 558,66€ | 0,00€ | 0,00% |
137 | OMAR1986 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
138 | olzebest | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
139 | obusco | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
140 | nadiaelam | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
141 | MTrader | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
142 | mtcvcg | principal | 23 806,14€ | 0,00€ | 0,00% |
143 | MSAINTPAUL | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
144 | Mr_Bungle | principal | 20 666,05€ | 0,00€ | 0,00% |
145 | MrWoot | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
146 | MrTrader | principal | 32 801,77€ | 0,00€ | 0,00% |
147 | MrThePilot | principal | 26 318,83€ | 0,00€ | 0,00% |
148 | MrSharkman | principal | 28 689,21€ | 0,00€ | 0,00% |
149 | Mrpyranha | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
150 | mrpouf | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 4297 portefeuilles publics.