Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
121 | osaka | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
122 | orti | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
123 | Oros | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
124 | opusbus | principal | 21 035,42€ | 0,00€ | 0,00% |
125 | Opex | principal | 16 441,52€ | 0,00€ | 0,00% |
126 | Oulai | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
127 | OUPS44 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
128 | PAA_UNDERTAKER | principal | 23 254,51€ | 0,00€ | 0,00% |
129 | PAA_PKU | principal | -27 238,10€ | 0,00€ | 0,00% |
130 | PAA_JPM | principal | 13 661,96€ | 0,00€ | 0,00% |
131 | P-L.C | principal | 24 714,73€ | 0,00€ | 0,00% |
132 | Ozmoz93 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
133 | Oxyyy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
134 | Oxygen | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
135 | OverTrade | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
136 | overflow74 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
137 | outman | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
138 | outlander | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
139 | oussamino | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
140 | OuRs256 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
141 | Onyama | principal | 48 697,54€ | 0,00€ | 0,00% |
142 | onisigsan | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
143 | oliver02 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
144 | olivenomuck | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
145 | Olimpico | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
146 | olf34 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
147 | oleo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
148 | okram | principal | 10 343,28€ | 0,00€ | 0,00% |
149 | oeufdur12 | principal | 16 011,66€ | 0,00€ | 0,00% |
150 | OCEANIA66 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 4319 portefeuilles publics.