Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
151 | osaka | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
152 | orti | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
153 | Oros | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
154 | opusbus | principal | 21 814,29€ | 0,00€ | 0,00% |
155 | Opex | principal | 16 441,52€ | 0,00€ | 0,00% |
156 | onisigsan | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
157 | onditque10 | principal | 18 296,96€ | 0,00€ | 0,00% |
158 | onditque09 | principal | 15 381,25€ | 0,00€ | 0,00% |
159 | omondin | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
160 | olf34 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
161 | oleo | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
162 | okram | principal | 31 803,44€ | 0,00€ | 0,00% |
163 | NuYoM | principal | 20 600,19€ | 0,00€ | 0,00% |
164 | Nuritur | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
165 | nside | principal | 21 587,40€ | 0,00€ | 0,00% |
166 | nsf94 | principal | 221 357,40€ | 0,00€ | 0,00% |
167 | Noxy | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
168 | Nowear | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
169 | Oliver66 | principal | 20 535,31€ | 0,00€ | 0,00% |
170 | nounn74 | principal | 16 267,72€ | 0,00€ | 0,00% |
171 | NouN2 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
172 | NoTrust | principal | 20 232,45€ | 0,00€ | 0,00% |
173 | nothing2015 | principal | 19 025,80€ | 0,00€ | 0,00% |
174 | Nuzi | principal | 19 198,21€ | 0,00€ | 0,00% |
175 | nyalman | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
176 | Nymphomia | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
177 | oeufdur12 | principal | 17 089,52€ | 0,00€ | 0,00% |
178 | OCEANIA66 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
179 | oceane24 | principal | 33 786,07€ | 0,00€ | 0,00% |
180 | Obywan | principal | 60 638,07€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 4285 portefeuilles publics.