Rang | Joueur | Nom du portefeuille | Total | Plus-value | (%) |
211 | OMAR1986 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
212 | olzebest | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
213 | Mrpyranha | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
214 | MrSharkman | principal | 28 689,21€ | 0,00€ | 0,00% |
215 | olympi1 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
216 | ololivier | principal | 23 700,13€ | 0,00€ | 0,00% |
217 | oLo71100 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
218 | olivier29 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
219 | OCEANIA66 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
220 | nemerion | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
221 | nathan.emsalem | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
222 | nico7469 | principal | 51 421,46€ | 0,00€ | 0,00% |
223 | nathan12 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
224 | nico54110 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
225 | nathan2808 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
226 | nico11nico | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
227 | NicLight | principal | 23 698,93€ | 0,00€ | 0,00% |
228 | NickLek | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
229 | NickJap | principal | 24 739,20€ | 0,00€ | 0,00% |
230 | NickGold | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
231 | nathanacdc | principal | 67 869,83€ | 0,00€ | 0,00% |
232 | nico77nico | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
233 | Nico78 | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
234 | nicolasitescia | principal | 43 255,75€ | 0,00€ | 0,00% |
235 | nicolasblau13 | principal | 40 320,70€ | 0,00€ | 0,00% |
236 | Nicolasans | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
237 | nicolas.croizet | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
238 | narutotv | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
239 | NasteQ | principal | 19 460,36€ | 0,00€ | 0,00% |
240 | Natdenice | principal | 20 000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
Il y a 4290 portefeuilles publics.