Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +2 098,5700€ | +111,0202% | 1 |
2 | IDRAC Lyon | +6 830,8800€ | +89,5050% | 1 |
3 | CESI Arras | +23 288,4700€ | +22,6642% | 1 |
4 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 366,5500€ | +12,9059% | 1 |
5 | Université de Genève | +49 288,5967€ | +11,0502% | 3 |
6 | ESC BORDEAUX | +964,6400€ | +8,3731% | 1 |
7 | LES MINES DE NANCY | +24 259,0400€ | +6,9015% | 2 |
8 | Sorbonne 2019 | +3 918,5267€ | +6,4594% | 3 |
9 | UNIVERSITE Dauphine | +50 639,1200€ | +6,3817% | 2 |
10 | Université de Cergy-Pontoise | +15 390,6100€ | +6,3345% | 1 |
11 | EMLV | +1 279,4400€ | +6,2912% | 1 |
12 | ESAM Lyon | +1 073,1100€ | +5,5274% | 2 |
13 | HEC | +2 560,4800€ | +5,4301% | 1 |
14 | ESC GRENOBLE | +1 517,7450€ | +4,7771% | 2 |
15 | POLYTECHNIQUE | +2 012,1100€ | +4,7010% | 1 |
16 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +1 186,0800€ | +4,6916% | 1 |
17 | ISC Paris | +1 127,8750€ | +4,4105% | 2 |
18 | EFREI | +3 224,8900€ | +4,3606% | 1 |
19 | HEC Montréal | +6 297,3400€ | +4,2514% | 1 |
20 | ENSIAME Valenciennes | +693,9900€ | +3,6339% | 1 |
21 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +891,3400€ | +3,6201% | 2 |
22 | Rouen Business School | +7 284,7550€ | +3,5323% | 2 |
23 | EPSCI | +1 035,1800€ | +3,5053% | 1 |
24 | PARIS LA SORBONNE | +414,8420€ | +3,4310% | 5 |
25 | CENTRALE LYON | +953,0400€ | +3,2466% | 1 |
26 | ESCP | +658,4800€ | +3,2278% | 1 |
27 | Autre école | +1 068,1435€ | +3,2000% | 34 |
28 | IESEG | +1 219,5400€ | +3,1387% | 1 |
29 | WIBS | +613,4300€ | +3,0286% | 1 |
30 | UNIVERSITES DE LILLE | +591,9500€ | +2,9671% | 2 |
Il y a 102 catégories ou écoles représentées.