Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | CEFIRE Aix | +1 299,9800€ | +18,8366% | 1 |
2 | ENTPE | +2 484,1100€ | +14,2802% | 1 |
3 | EGC Lille | +1 695,4400€ | +13,7337% | 1 |
4 | Polytech'Lille | +3 187,2000€ | +12,2474% | 1 |
5 | AUDENCIA Nantes | +4 256,4200€ | +8,8983% | 2 |
6 | Professionnel | +1 296,1900€ | +6,6434% | 5 |
7 | Université Versailles-SQY | +1 293,4500€ | +6,3795% | 1 |
8 | Université de Bourgogne | +186,2500€ | +6,0521% | 1 |
9 | Université Paris II Panthéon-Assas | +2 152,5580€ | +5,1378% | 5 |
10 | IDRAC Montpellier | +1 550,1400€ | +4,9579% | 1 |
11 | UNIVERSITES DE LYON | +989,8420€ | +4,4901% | 5 |
12 | ESC DIJON | +1 110,0250€ | +4,0768% | 2 |
13 | ESC GRENOBLE | +1 107,3850€ | +3,4194% | 2 |
14 | ENSAIT | +911,2300€ | +3,2798% | 2 |
15 | Lycéen | +1 103,4493€ | +2,8491% | 94 |
16 | ESPEME Lille | +465,1400€ | +2,5129% | 1 |
17 | IESEG Lille | +506,1167€ | +2,2375% | 3 |
18 | ESG PARIS | +386,5900€ | +1,9198% | 1 |
19 | Amateur | +631,1290€ | +1,8769% | 149 |
20 | EPSI | +1 836,0200€ | +1,8099% | 1 |
21 | ESGF | +582,2700€ | +1,7872% | 1 |
22 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +393,2000€ | +1,7654% | 1 |
23 | Lycée Rémire2 | +302,5400€ | +1,4585% | 1 |
24 | CESI Arras | +2 527,8500€ | +1,4118% | 1 |
25 | IAE Paris | +197,1175€ | +1,1317% | 4 |
26 | UNIVERSITES MARSEILLE | +212,9200€ | +1,0817% | 1 |
27 | HEC | +200,3300€ | +1,0149% | 1 |
28 | ENSMA POTIERS | +380,9700€ | +0,9518% | 1 |
29 | ESSCA | +147,0650€ | +0,7305% | 2 |
30 | IUT Belfort-Montbéliard GACo | +153,1906€ | +0,7261% | 17 |
Il y a 112 catégories ou écoles représentées.