Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | ESUP Rennes | +24 535,7100€ | +61,3917% | 1 |
2 | Monnaie II groupe 2 | +3 914,6200€ | +40,0143% | 1 |
3 | Expert | +113 182,5447€ | +12,4475% | 15 |
4 | Université d'Angers | +8 344,3700€ | +4,9731% | 1 |
5 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +1 040,4600€ | +3,6049% | 1 |
6 | Sorbonne 2019 | +2 599,5600€ | +3,0434% | 1 |
7 | Sup Career | +946,1000€ | +3,0263% | 2 |
8 | HEC Lausanne | +558,8600€ | +2,0205% | 1 |
9 | AUDENCIA Nantes | +7 713,8800€ | +1,6902% | 2 |
10 | HEC | +152,6200€ | +0,7385% | 2 |
11 | Arts et Métiers | +133,3000€ | +0,6386% | 1 |
12 | ISC Paris | +63,7400€ | +0,2730% | 1 |
13 | INSEEC | +25,8000€ | +0,1267% | 1 |
14 | IUT Blagnac | +25,7400€ | +0,1241% | 1 |
15 | Autre école | -683,0950€ | -0,0079% | 12 |
16 | BEM Bordeaux | -807,2100€ | -0,4699% | 1 |
17 | ESC CLERMONT | -140,1400€ | -0,6574% | 1 |
18 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | -119,0300€ | -0,8350% | 1 |
19 | LES MINES DE DOUAI | -203,6400€ | -0,8507% | 1 |
20 | Lycéen | -285,1445€ | -1,1035% | 11 |
21 | Amateur | -616,7507€ | -1,1657% | 29 |
22 | Université Versailles-SQY | -593,1400€ | -1,1888% | 1 |
23 | UNIVERSITE Dauphine | -475,9800€ | -1,5240% | 1 |
24 | EMLV | -4 134,4600€ | -3,8447% | 1 |
25 | UTT | -2 991,1350€ | -4,3113% | 2 |
26 | SKEMA | -1 901,8800€ | -4,4073% | 1 |
27 | ECOLE CENTRALE NANTES | -1 283,4100€ | -4,7348% | 1 |
28 | UNIVERSITE DE NANCY | -1 686,9000€ | -5,7000% | 1 |
29 | Novice | -4 106,5000€ | -8,5024% | 160 |
30 | PARIS LA SORBONNE | -6 572,4000€ | -67,1522% | 1 |
Il y a 31 catégories ou écoles représentées.