Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
61 | IESEG Lille | -153,1500€ | -0,7776% | 1 |
62 | ISEM | -168,6600€ | -0,8411% | 1 |
63 | ESC DIJON | -213,4700€ | -0,8419% | 1 |
64 | ESG | -173,2000€ | -0,8674% | 1 |
65 | ESCE Paris | -233,0300€ | -0,8974% | 1 |
66 | Polytech'Clermont Ferrand | -200,8700€ | -1,0092% | 1 |
67 | ENSEA | -202,6300€ | -1,0132% | 1 |
68 | UTBM | -334,0400€ | -1,0152% | 1 |
69 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | -217,8400€ | -1,0174% | 2 |
70 | EM Normandie | -227,4700€ | -1,0353% | 1 |
71 | Professionnel | -754,6990€ | -1,2453% | 10 |
72 | UNIVERSITES DE LYON | -547,0200€ | -1,3546% | 1 |
73 | BEM Bordeaux | -303,1300€ | -1,5157% | 1 |
74 | EFREI | -1 040,7700€ | -1,5875% | 1 |
75 | ICAM | -561,5150€ | -1,8836% | 2 |
76 | ENSMM BESANCON | -425,8900€ | -2,0622% | 1 |
77 | ESGF | -1 078,9700€ | -2,3650% | 1 |
78 | Sorbonne 2019 | -1 517,1325€ | -2,4023% | 4 |
79 | EPSCI | -748,7000€ | -2,5342% | 1 |
80 | Université de Bourgogne | -660,7500€ | -2,7921% | 1 |
81 | ESC TROYES | -706,2400€ | -3,4931% | 1 |
82 | ESC Clermont | -789,0700€ | -4,0715% | 1 |
83 | IAE Paris | -1 744,9500€ | -5,1346% | 1 |
84 | Expert | -9 272,9461€ | -5,2112% | 28 |
85 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | -1 695,9850€ | -6,3460% | 2 |
86 | ESME Sudria | -3 744,9600€ | -6,6211% | 1 |
87 | IPAG Paris | -3 074,1500€ | -6,8294% | 1 |
88 | UNIVERSITE Dauphine | -63 240,8933€ | -11,4016% | 3 |
89 | ENGDE | -3 689,4300€ | -11,6335% | 1 |
90 | ECE | -4 044,0200€ | -13,4305% | 2 |
Il y a 91 catégories ou écoles représentées.