Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | UNIVERSITE Dauphine | +658 953,6000€ | +19,0128% | 1 |
2 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +3 633,2700€ | +18,5953% | 1 |
3 | Monnaie II groupe 2 | +1 641,3600€ | +7,9463% | 1 |
4 | EM LYON | +1 582,1300€ | +7,3000% | 1 |
5 | ESUP Rennes | +2 936,7000€ | +5,6430% | 1 |
6 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +592,8700€ | +5,1082% | 1 |
7 | ESCP Paris | +1 032,5600€ | +4,8029% | 2 |
8 | Sorbonne 2021 | +881,5150€ | +4,3203% | 4 |
9 | Université de Cergy-Pontoise | +572,4800€ | +3,3572% | 1 |
10 | ENSMA POTIERS | +1 723,0800€ | +3,0415% | 1 |
11 | HEC | +483,9500€ | +2,6937% | 1 |
12 | AUDENCIA Nantes | +470,1000€ | +2,5473% | 1 |
13 | UNIVERSITES DE LYON | +1 189,4600€ | +1,8427% | 2 |
14 | Lycéen | +389,6668€ | +1,8091% | 28 |
15 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +239,0600€ | +1,1102% | 1 |
16 | UNIVERSITES DE LILLE | +59,5100€ | +0,9178% | 1 |
17 | ESCP | +151,9200€ | +0,8844% | 1 |
18 | LES MINES DE NANCY | +1 213,2000€ | +0,4013% | 1 |
19 | IAE de Dijon | +142,6200€ | +0,2639% | 1 |
20 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | +39,3700€ | +0,2012% | 1 |
21 | Université Paris II Panthéon-Assas | +6,8100€ | +0,0286% | 1 |
22 | Novice | +3,4041€ | +0,0102% | 195 |
23 | EMLV | -2,3000€ | -0,0026% | 1 |
24 | Autre école | -1 035,0555€ | -0,0110% | 11 |
25 | SKEMA | -61,2600€ | -0,1432% | 1 |
26 | ESC BORDEAUX | -129,5700€ | -0,6621% | 1 |
27 | ISEN Lille | -685,3700€ | -2,7542% | 1 |
28 | Sorbonne 2020 | -1 942,2000€ | -3,1784% | 1 |
29 | UNIVERSITES DE NANTES | -2 409,6000€ | -4,9870% | 1 |
30 | ESSEC | -1 808,1400€ | -6,9929% | 1 |
Il y a 34 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.