Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +32 352,6700€ | +117,3632% | 1 |
2 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +5 430 718,3900€ | +70,0248% | 1 |
3 | Université de Genève | +109 168,9667€ | +38,0951% | 3 |
4 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 662,9600€ | +23,3148% | 1 |
5 | Polytech'Paris Sud | +4 692,4600€ | +17,5626% | 1 |
6 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +4 304,7300€ | +17,1153% | 1 |
7 | LES MINES DE NANCY | +45 028,8600€ | +15,4354% | 2 |
8 | INSEEC | +3 354,5400€ | +12,8824% | 2 |
9 | ESDES LYON | +2 539,5100€ | +12,6976% | 1 |
10 | EM Strasbourg | +6 215,2800€ | +12,3817% | 1 |
11 | ESUP Rennes | +5 468,3300€ | +11,6049% | 1 |
12 | UNIVERSITE DE METZ | +2 234,9450€ | +9,2108% | 2 |
13 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +2 744,6900€ | +8,7840% | 1 |
14 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +2 127,7700€ | +8,4854% | 3 |
15 | Sorbonne 2020 | +1 750,6974€ | +7,6694% | 23 |
16 | CENTRALE LYON | +1 767,1400€ | +6,9375% | 2 |
17 | HEC Lausanne | +1 238,9800€ | +6,5336% | 1 |
18 | IEP Nancy | +1 565,0900€ | +6,5277% | 1 |
19 | ESCP | +3 467,9200€ | +5,9686% | 2 |
20 | Novice | +3 560,4355€ | +5,8824% | 821 |
21 | ISC Paris | +1 167,7200€ | +5,8777% | 1 |
22 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 323,8700€ | +5,8040% | 3 |
23 | REIMS MANAGEMENT SCHOOL | +11 049,9050€ | +5,0633% | 2 |
24 | Université de Cergy-Pontoise | +12 475,2100€ | +5,0457% | 1 |
25 | UTBM | +1 526,3300€ | +4,6389% | 1 |
26 | EM LYON | +752,8100€ | +3,7466% | 1 |
27 | EFREI | +2 272,5300€ | +3,4663% | 1 |
28 | ESSEC | +2 294,0400€ | +3,2902% | 2 |
29 | IESEG Lille | +624,6200€ | +3,1716% | 1 |
30 | ENSIAME Valenciennes | +607,2200€ | +3,0201% | 1 |
Il y a 97 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.