Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | CESI Arras | +36 195,6400€ | +169,0110% | 1 |
2 | ENSAIT | +6 211,9300€ | +132,7730% | 1 |
3 | Professionnel | +1 727,5517€ | +56,2922% | 12 |
4 | Université de Genève | +9 678,1300€ | +35,2892% | 1 |
5 | Autre école | +265 933,6551€ | +32,1022% | 43 |
6 | EM Strasbourg | +9 863,6800€ | +27,5214% | 2 |
7 | ESUP Rennes | +4 982,9800€ | +17,6757% | 1 |
8 | EGC Lille | +2 793,2500€ | +16,4442% | 1 |
9 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +9 286,6200€ | +14,1506% | 2 |
10 | ESGF | +2 588,3100€ | +13,6348% | 1 |
11 | REIMS MANAGEMENT SCHOOL | +8 391,3000€ | +11,8168% | 1 |
12 | ESAM Paris | +2 502,4600€ | +10,9323% | 1 |
13 | UNIVERSITE Dauphine | +7 244,9960€ | +10,3439% | 10 |
14 | ESSCA ANGERS | +1 903,3500€ | +10,0394% | 1 |
15 | ICEE | +15 756,9200€ | +10,0246% | 1 |
16 | UNIVERSITES MARSEILLE | +1 909,9900€ | +9,9983% | 2 |
17 | ESC Pau | +1 950,8500€ | +9,8838% | 1 |
18 | EM LYON | +1 964,5400€ | +9,5926% | 1 |
19 | ECE | +2 027,4050€ | +9,5452% | 2 |
20 | LES MINES DE NANCY | +6 607,3800€ | +9,1112% | 2 |
21 | Université de Cergy-Pontoise | +1 810,7700€ | +8,8396% | 2 |
22 | POLYTECHNIQUE | +2 016,7200€ | +8,4734% | 3 |
23 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +2 185,4167€ | +8,4640% | 3 |
24 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | +4 582,9400€ | +7,7990% | 2 |
25 | ESG PARIS | +2 596,1600€ | +7,6154% | 1 |
26 | ICAM | +1 889,6433€ | +7,4005% | 3 |
27 | CEFIRE Aix | +864,7200€ | +6,9926% | 1 |
28 | ESIEE | +1 134,7700€ | +6,7679% | 1 |
29 | IAE de Dijon | +1 840,2800€ | +6,6318% | 1 |
30 | IDRAC Lyon | +1 352,4600€ | +6,6071% | 2 |
Il y a 118 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.