Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +1 669,2000€ | +88,3053% | 1 |
2 | IDRAC Lyon | +6 333,0600€ | +82,9821% | 1 |
3 | CESI Arras | +26 954,2500€ | +26,2317% | 1 |
4 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 440,0500€ | +13,6001% | 1 |
5 | Université de Genève | +47 371,9100€ | +10,6205% | 3 |
6 | ESC BORDEAUX | +827,7400€ | +7,1848% | 1 |
7 | EMLV | +1 385,4600€ | +6,8125% | 1 |
8 | Sorbonne 2019 | +4 000,6533€ | +6,5948% | 3 |
9 | LES MINES DE NANCY | +22 171,4600€ | +6,3076% | 2 |
10 | HEC | +2 666,8400€ | +5,6557% | 1 |
11 | PARIS LA SORBONNE | +659,3980€ | +5,4537% | 5 |
12 | Université de Cergy-Pontoise | +12 309,0500€ | +5,0662% | 1 |
13 | UNIVERSITE Dauphine | +34 004,9700€ | +4,2854% | 2 |
14 | POLYTECHNIQUE | +1 737,1200€ | +4,0586% | 1 |
15 | EFREI | +2 986,6300€ | +4,0384% | 1 |
16 | ISC Paris | +1 014,7050€ | +3,9679% | 2 |
17 | ESAM Lyon | +738,0200€ | +3,8014% | 2 |
18 | HEC Montréal | +5 574,7600€ | +3,7636% | 1 |
19 | Amateur | +1 788,3539€ | +3,4167% | 131 |
20 | ESC GRENOBLE | +1 060,5750€ | +3,3381% | 2 |
21 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +789,1850€ | +3,2052% | 2 |
22 | ENSMM BESANCON | +637,0700€ | +3,1910% | 2 |
23 | EPSCI | +934,2300€ | +3,1635% | 1 |
24 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +656,3775€ | +3,0957% | 4 |
25 | Autre école | +1 023,9460€ | +3,0865% | 35 |
26 | IESEG | +1 086,5000€ | +2,7963% | 1 |
27 | CENTRALE LYON | +820,2100€ | +2,7941% | 1 |
28 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +683,6000€ | +2,7040% | 1 |
29 | IAE de Dijon | +1 123,5050€ | +2,7024% | 2 |
30 | ESCP | +540,7100€ | +2,6505% | 1 |
Il y a 102 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.