Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
61 | ESC TOULOUSE | +225,9200€ | +1,1617% | 1 |
62 | ESTP | +172,1800€ | +0,8658% | 1 |
63 | UNIVERSITES DE LYON | +186,4300€ | +0,8408% | 1 |
64 | Université de Bourgogne | +136,0800€ | +0,5938% | 1 |
65 | INSA Lyon | +101,0500€ | +0,4504% | 4 |
66 | Polytech Orléans | +29,7900€ | +0,1490% | 1 |
67 | Université Versailles-SQY | +16,6300€ | +0,0832% | 1 |
68 | Autre école | +1 994,8339€ | +0,0726% | 38 |
69 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +20,4700€ | +0,0676% | 1 |
70 | IAE de rouen | -15,2000€ | -0,0760% | 1 |
71 | ESG PARIS | -18,4300€ | -0,0922% | 1 |
72 | EDHEC | -28,5000€ | -0,0962% | 1 |
73 | IUT Belfort-Montbéliard GACo | -20,5720€ | -0,0969% | 5 |
74 | WIBS | -20,9000€ | -0,1045% | 1 |
75 | ESSCA | -23,1900€ | -0,1114% | 1 |
76 | EM Normandie | -34,8350€ | -0,1806% | 2 |
77 | ESME Sudria | -139,7250€ | -0,3867% | 2 |
78 | ENSMA POTIERS | -286,2000€ | -0,5362% | 1 |
79 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | -125,7050€ | -0,6778% | 2 |
80 | ENSIMAG GRENOBLE | -156,9750€ | -0,7849% | 2 |
81 | ESC Clermont | -154,9250€ | -0,8092% | 2 |
82 | IDRAC Montpellier | -521,1000€ | -0,9830% | 1 |
83 | ESTA | -971,4500€ | -1,7225% | 1 |
84 | HEC Lausanne | -566,6300€ | -2,0085% | 2 |
85 | Sorbonne 2021 | -598,1773€ | -2,9926% | 259 |
86 | ENSMM BESANCON | -784,9500€ | -3,7104% | 2 |
87 | UTBM | -1 317,4200€ | -3,8952% | 1 |
88 | ESC La Rochelle | -822,9500€ | -4,1148% | 2 |
89 | UNIVERSITE DE METZ | -1 048,1567€ | -4,4277% | 3 |
90 | ENSI CAEN | -1 842,8300€ | -4,9130% | 1 |
Il y a 103 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.