Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +43 816,9800€ | +158,9513% | 1 |
2 | CESI Arras | +22 075,5500€ | +60,5710% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +3 577 004,0200€ | +46,1226% | 1 |
4 | INP Grenoble | +8 011,0400€ | +39,6189% | 2 |
5 | Université de Genève | +124 869,3700€ | +29,4329% | 2 |
6 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 471,5000€ | +22,3575% | 1 |
7 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +4 091,9200€ | +16,2691% | 1 |
8 | ESDES LYON | +2 936,2300€ | +14,6812% | 1 |
9 | LES MINES DE NANCY | +41 074,8300€ | +14,0800% | 2 |
10 | ESUP Rennes | +5 393,3900€ | +11,4459% | 1 |
11 | UNIVERSITE DE METZ | +2 722,5050€ | +11,2202% | 2 |
12 | ESC GRENOBLE | +2 859,4800€ | +10,8033% | 2 |
13 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +2 358,0633€ | +9,4037% | 3 |
14 | EM Strasbourg | +4 677,8000€ | +9,3188% | 1 |
15 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +2 818,6400€ | +9,0207% | 1 |
16 | HEC Lausanne | +1 391,4700€ | +7,3377% | 1 |
17 | CENTRALE LYON | +1 775,0450€ | +6,9685% | 2 |
18 | Université de Cergy-Pontoise | +16 188,6500€ | +6,5476% | 1 |
19 | Novice | +3 633,9649€ | +5,6327% | 811 |
20 | ISC Paris | +1 118,1900€ | +5,6284% | 1 |
21 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 226,7500€ | +5,3783% | 3 |
22 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 103,5511€ | +5,1242% | 9 |
23 | EM LYON | +1 026,7700€ | +5,1101% | 1 |
24 | IEP Nancy | +1 220,1900€ | +5,0892% | 1 |
25 | Amateur | +2 824,2315€ | +4,6848% | 127 |
26 | INSEEC | +1 035,8300€ | +3,9779% | 2 |
27 | ESSEC | +2 468,2900€ | +3,5401% | 2 |
28 | Sciences Po Paris | +737,1400€ | +3,3111% | 1 |
29 | Sorbonne 2020 | +698,4345€ | +3,0192% | 22 |
30 | EMLV | +478,2900€ | +2,7525% | 1 |
Il y a 94 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.