Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | CESI Arras | +109 542,0700€ | +14 420,2609% | 1 |
2 | Expert | +77 643,6431€ | +73,6764% | 45 |
3 | EGC Lille | +3 352,9900€ | +65,4214% | 1 |
4 | EDHEC Lille | +8 510,2900€ | +55,0893% | 1 |
5 | Université de Genève | +146 451,5867€ | +48,5758% | 3 |
6 | EMLV | +4 410,6600€ | +27,5255% | 1 |
7 | UNIVERSITE Dauphine | +156 682,0700€ | +24,0864% | 2 |
8 | EFREI | +14 106,3100€ | +23,3361% | 1 |
9 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +11 240,0150€ | +22,8527% | 2 |
10 | Sorbonne 2019 | +11 057,6500€ | +22,0940% | 3 |
11 | LES MINES DE NANCY | +55 662,5150€ | +19,0067% | 2 |
12 | ESCE Lyon | +5 249,6800€ | +17,5914% | 1 |
13 | DCG-Lycée Émile Combes | +2 678,2500€ | +14,9825% | 1 |
14 | ESC DIJON | +4 467,3500€ | +14,9136% | 3 |
15 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +2 653,2450€ | +14,1558% | 4 |
16 | POLYTECHNIQUE | +4 888,3000€ | +12,7607% | 1 |
17 | Rouen Business School | +23 012,7150€ | +12,4744% | 2 |
18 | Lycée Rémire2 | +1 989,8600€ | +11,8132% | 1 |
19 | CeseMed | +1 865,7200€ | +9,3286% | 1 |
20 | CESEM | +1 675,2700€ | +9,2752% | 2 |
21 | PARIS LA SORBONNE | +1 019,9080€ | +9,1001% | 5 |
22 | IAE de Dijon | +3 407,5450€ | +8,9107% | 2 |
23 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +1 349,8850€ | +8,3980% | 2 |
24 | EPSCI | +2 274,1700€ | +8,3423% | 1 |
25 | Arts et Métiers | +2 450,2667€ | +7,9867% | 3 |
26 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +1 699,1567€ | +7,2314% | 3 |
27 | ISC Paris | +1 659,9200€ | +6,9732% | 2 |
28 | Novice | +3 185,5755€ | +5,8207% | 919 |
29 | ECT Chevrollier | +2 019,8500€ | +5,7152% | 1 |
30 | INSEEC | +1 334,2800€ | +5,1116% | 4 |
Il y a 104 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.