Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +24 550,4000€ | +89,0595% | 1 |
2 | CESI Arras | +21 212,6750€ | +58,2034% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +2 816 999,2500€ | +36,3229% | 1 |
4 | Université de Genève | +123 151,3300€ | +29,0279% | 2 |
5 | UP1 - MII 2017 - G1 | +5 286,2700€ | +26,4314% | 1 |
6 | Polytech'Paris Sud | +5 439,0400€ | +20,3568% | 1 |
7 | ESC GRENOBLE | +5 852,7100€ | +17,7693% | 1 |
8 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +4 089,9800€ | +16,2614% | 1 |
9 | ESDES LYON | +2 983,3100€ | +14,9166% | 1 |
10 | LES MINES DE NANCY | +37 604,9400€ | +12,8905% | 2 |
11 | UNIVERSITE DE METZ | +2 651,2450€ | +10,9265% | 2 |
12 | ESUP Rennes | +5 058,9600€ | +10,7361% | 1 |
13 | EM Strasbourg | +4 883,3600€ | +9,7283% | 1 |
14 | Université de Cergy-Pontoise | +22 288,3700€ | +9,0147% | 1 |
15 | EMLV | +1 382,3800€ | +7,9554% | 1 |
16 | Sorbonne 2020 | +1 765,0280€ | +7,7403% | 20 |
17 | ESCP | +3 903,7850€ | +6,7187% | 2 |
18 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +1 670,8233€ | +6,6631% | 3 |
19 | CENTRALE LYON | +1 672,1650€ | +6,5646% | 2 |
20 | ISC Paris | +1 282,2700€ | +6,4543% | 1 |
21 | INSEEC | +1 575,2200€ | +6,0493% | 2 |
22 | Novice | +3 954,1970€ | +5,9710% | 791 |
23 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 198,0233€ | +5,2523% | 3 |
24 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 081,0083€ | +5,0538% | 12 |
25 | HEC Lausanne | +898,4700€ | +4,7379% | 1 |
26 | IEP Nancy | +1 108,9200€ | +4,6251% | 1 |
27 | Amateur | +2 389,4913€ | +4,0444% | 131 |
28 | EM LYON | +705,0400€ | +3,5089% | 1 |
29 | HEC | +1 260,8800€ | +2,7574% | 1 |
30 | Professionnel | +1 591,9920€ | +2,6269% | 10 |
Il y a 86 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.