Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | CESI Arras | +105 229,3900€ | +13 852,5341% | 1 |
2 | Expert | +82 194,6858€ | +77,9949% | 45 |
3 | EGC Lille | +3 201,0000€ | +62,4559% | 1 |
4 | EDHEC Lille | +8 270,8600€ | +53,5394% | 1 |
5 | Université de Genève | +138 627,2867€ | +45,9806% | 3 |
6 | EMLV | +4 362,6500€ | +27,2259% | 1 |
7 | EFREI | +14 300,7300€ | +23,6577% | 1 |
8 | UNIVERSITE Dauphine | +150 189,8550€ | +23,0883% | 2 |
9 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +10 704,5750€ | +21,7641% | 2 |
10 | Sorbonne 2019 | +10 554,5067€ | +21,0887% | 3 |
11 | LES MINES DE NANCY | +54 222,4400€ | +18,5149% | 2 |
12 | ESCE Lyon | +5 391,7100€ | +18,0673% | 1 |
13 | ESC DIJON | +4 476,6600€ | +14,9447% | 3 |
14 | DCG-Lycée Émile Combes | +2 637,8100€ | +14,7562% | 1 |
15 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +2 540,5775€ | +13,5547% | 4 |
16 | Rouen Business School | +22 392,1450€ | +12,1380% | 2 |
17 | POLYTECHNIQUE | +4 638,6700€ | +12,1091% | 1 |
18 | Lycée Rémire2 | +1 965,9500€ | +11,6712% | 1 |
19 | CeseMed | +1 865,7200€ | +9,3286% | 1 |
20 | CESEM | +1 624,2500€ | +8,9928% | 2 |
21 | IAE de Dijon | +3 227,4800€ | +8,4399% | 2 |
22 | EPSCI | +2 245,4900€ | +8,2371% | 1 |
23 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +1 323,4050€ | +8,2332% | 2 |
24 | PARIS LA SORBONNE | +902,2580€ | +8,0504% | 5 |
25 | Arts et Métiers | +2 370,4733€ | +7,7266% | 3 |
26 | ISC Paris | +1 727,7050€ | +7,2580% | 2 |
27 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +1 663,9567€ | +7,0816% | 3 |
28 | INSEEC | +1 543,8650€ | +5,9145% | 4 |
29 | Novice | +3 135,0230€ | +5,7307% | 918 |
30 | ECT Chevrollier | +1 990,5000€ | +5,6322% | 1 |
Il y a 104 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.