Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +1 669,2000€ | +88,3053% | 1 |
2 | IDRAC Lyon | +6 333,0600€ | +82,9821% | 1 |
3 | CESI Arras | +22 425,9300€ | +21,8248% | 1 |
4 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 148,4300€ | +10,8460% | 1 |
5 | Université de Genève | +46 583,0800€ | +10,4436% | 3 |
6 | ESC BORDEAUX | +827,7400€ | +7,1848% | 1 |
7 | EMLV | +1 381,1600€ | +6,7914% | 1 |
8 | LES MINES DE NANCY | +22 171,4600€ | +6,3076% | 2 |
9 | Sorbonne 2019 | +3 511,3433€ | +5,7882% | 3 |
10 | Université de Cergy-Pontoise | +12 309,0500€ | +5,0662% | 1 |
11 | HEC | +2 312,9100€ | +4,9051% | 1 |
12 | UNIVERSITE Dauphine | +34 004,9700€ | +4,2854% | 2 |
13 | ISC Paris | +1 014,7050€ | +3,9679% | 2 |
14 | ESAM Lyon | +738,0200€ | +3,8014% | 2 |
15 | PARIS LA SORBONNE | +392,4700€ | +3,2460% | 5 |
16 | ESC GRENOBLE | +1 031,1150€ | +3,2454% | 2 |
17 | ENSMM BESANCON | +634,7150€ | +3,1792% | 2 |
18 | Amateur | +1 661,1779€ | +3,1738% | 131 |
19 | EPSCI | +934,2300€ | +3,1635% | 1 |
20 | Autre école | +1 006,1751€ | +3,0329% | 35 |
21 | EFREI | +2 242,9200€ | +3,0328% | 1 |
22 | HEC Montréal | +4 252,7600€ | +2,8711% | 1 |
23 | POLYTECHNIQUE | +1 212,8100€ | +2,8336% | 1 |
24 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +683,6000€ | +2,7040% | 1 |
25 | IAE de Dijon | +1 123,5050€ | +2,7024% | 2 |
26 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +563,5000€ | +2,6576% | 4 |
27 | ESCP | +540,7100€ | +2,6505% | 1 |
28 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +614,2550€ | +2,4947% | 2 |
29 | Arts et Métiers | +803,3600€ | +2,4292% | 3 |
30 | IESEG | +942,2300€ | +2,4250% | 1 |
Il y a 102 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.