Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | CESI Arras | +111 267,1400€ | +14 647,3514% | 1 |
2 | Expert | +79 114,5029€ | +75,0721% | 45 |
3 | EDHEC Lille | +8 693,7900€ | +56,2772% | 1 |
4 | EGC Lille | +2 725,9600€ | +53,1872% | 1 |
5 | Université de Genève | +146 381,9500€ | +48,5527% | 3 |
6 | EMLV | +4 699,6200€ | +29,3288% | 1 |
7 | UNIVERSITE Dauphine | +157 346,5850€ | +24,1885% | 2 |
8 | EFREI | +14 549,4900€ | +24,0693% | 1 |
9 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +11 020,8900€ | +22,4072% | 2 |
10 | Sorbonne 2019 | +10 893,1667€ | +21,7654% | 3 |
11 | LES MINES DE NANCY | +56 375,0700€ | +19,2500% | 2 |
12 | ESCE Lyon | +5 201,6800€ | +17,4305% | 1 |
13 | ESC DIJON | +4 560,4267€ | +15,2244% | 3 |
14 | DCG-Lycée Émile Combes | +2 637,5100€ | +14,7546% | 1 |
15 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +2 706,7150€ | +14,4411% | 4 |
16 | POLYTECHNIQUE | +4 789,1900€ | +12,5020% | 1 |
17 | Rouen Business School | +22 915,6250€ | +12,4218% | 2 |
18 | Lycée Rémire2 | +1 986,8500€ | +11,7953% | 1 |
19 | CESEM | +1 706,8200€ | +9,4499% | 2 |
20 | CeseMed | +1 870,7000€ | +9,3535% | 1 |
21 | EPSCI | +2 401,5700€ | +8,8097% | 1 |
22 | IAE de Dijon | +3 366,2500€ | +8,8028% | 2 |
23 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +1 406,3450€ | +8,7492% | 2 |
24 | PARIS LA SORBONNE | +935,4100€ | +8,3462% | 5 |
25 | Arts et Métiers | +2 410,1133€ | +7,8559% | 3 |
26 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +1 709,2467€ | +7,2744% | 3 |
27 | ISC Paris | +1 585,1850€ | +6,6592% | 2 |
28 | Novice | +3 383,1019€ | +6,1726% | 917 |
29 | ECT Chevrollier | +2 140,2800€ | +6,0560% | 1 |
30 | INSEEC | +1 516,8600€ | +5,8110% | 4 |
Il y a 104 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.