Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | UNIVERSITE Dauphine | +658 953,6000€ | +19,0128% | 1 |
2 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +3 633,2700€ | +18,5953% | 1 |
3 | Monnaie II groupe 2 | +1 517,3000€ | +7,3457% | 1 |
4 | EM LYON | +1 378,3200€ | +6,3596% | 1 |
5 | ESUP Rennes | +2 936,7000€ | +5,6430% | 1 |
6 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +592,8700€ | +5,1082% | 1 |
7 | ESCP Paris | +961,1350€ | +4,4706% | 2 |
8 | Sorbonne 2021 | +881,5150€ | +4,3203% | 4 |
9 | ENSMA POTIERS | +1 723,0800€ | +3,0415% | 1 |
10 | Université de Cergy-Pontoise | +457,3500€ | +2,6820% | 1 |
11 | HEC | +444,0300€ | +2,4715% | 1 |
12 | AUDENCIA Nantes | +397,5800€ | +2,1544% | 1 |
13 | Lycéen | +346,8325€ | +1,6102% | 28 |
14 | UNIVERSITES DE LYON | +869,2550€ | +1,3467% | 2 |
15 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +211,0600€ | +0,9802% | 1 |
16 | UNIVERSITES DE LILLE | +54,9000€ | +0,8467% | 1 |
17 | ESCP | +111,2300€ | +0,6475% | 1 |
18 | IAE de Dijon | +136,6900€ | +0,2529% | 1 |
19 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | +39,3700€ | +0,2012% | 1 |
20 | Université Paris II Panthéon-Assas | +5,5800€ | +0,0234% | 1 |
21 | EMLV | -2,3000€ | -0,0026% | 1 |
22 | Autre école | -1 162,1255€ | -0,0123% | 11 |
23 | SKEMA | -61,2600€ | -0,1432% | 1 |
24 | Novice | -64,0077€ | -0,1928% | 196 |
25 | LES MINES DE NANCY | -949,7300€ | -0,3141% | 1 |
26 | ESC BORDEAUX | -129,5700€ | -0,6621% | 1 |
27 | ISEN Lille | -685,5600€ | -2,7549% | 1 |
28 | Sorbonne 2020 | -1 942,2000€ | -3,1784% | 1 |
29 | UNIVERSITES DE NANTES | -2 409,6000€ | -4,9870% | 1 |
30 | ESSEC | -1 808,1400€ | -6,9929% | 1 |
Il y a 34 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.