Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 730,4250€ | +5,6947% | 4 |
32 | ESCE Paris | +1 211,5300€ | +4,7525% | 1 |
33 | HEC | +1 156,4050€ | +4,4229% | 2 |
34 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +1 007,2400€ | +4,2937% | 1 |
35 | Lycée naval de Brest | +784,5900€ | +4,2655% | 1 |
36 | ISG Paris | +1 428,2700€ | +4,2213% | 1 |
37 | IEP Nancy | +1 021,9200€ | +4,1283% | 1 |
38 | Sorbonne 2020 | +1 357,9368€ | +4,0760% | 19 |
39 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +951,8550€ | +3,9666% | 4 |
40 | ESC Troyes | +1 547,0200€ | +3,8413% | 1 |
41 | ESG | +702,9500€ | +3,5545% | 1 |
42 | ESSEC | +1 904,7367€ | +3,5424% | 3 |
43 | Professionnel | +853,8700€ | +3,4931% | 7 |
44 | ICAM | +820,6067€ | +3,3804% | 3 |
45 | ENSEEIHT Toulouse | +552,3000€ | +2,7768% | 1 |
46 | Sciences Po Paris | +464,1300€ | +2,7062% | 2 |
47 | UP1 - MII 2017 - G1 | +482,3550€ | +2,4118% | 4 |
48 | ESC GRENOBLE | +743,0867€ | +2,3904% | 3 |
49 | ESCP | +472,9100€ | +2,3320% | 1 |
50 | Lycéen | +661,3726€ | +2,2328% | 93 |
51 | ESC CLERMONT | +404,2900€ | +2,1390% | 1 |
52 | IESEG | +769,1000€ | +2,0171% | 1 |
53 | Amateur | +951,7716€ | +1,8601% | 135 |
54 | AUDENCIA Nantes | +349,5250€ | +1,7824% | 2 |
55 | ENSEA | +336,5700€ | +1,7171% | 1 |
56 | Université de Cergy-Pontoise | +2 157,7150€ | +1,6593% | 2 |
57 | EM LYON | +314,6300€ | +1,5386% | 1 |
58 | ESCP Paris | +387,1150€ | +1,4768% | 2 |
59 | ESC TOULOUSE | +245,0700€ | +1,2602% | 1 |
60 | TEM | +232,0400€ | +1,1892% | 1 |
Il y a 104 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.