Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | ESSEC | +2 996,9150€ | +4,3825% | 2 |
32 | IEP Nancy | +1 065,2500€ | +4,3033% | 1 |
33 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +995,3800€ | +4,2431% | 1 |
34 | HEC | +1 108,4750€ | +4,2396% | 2 |
35 | ISG Paris | +1 410,4700€ | +4,1687% | 1 |
36 | Sorbonne 2020 | +1 323,5953€ | +3,9729% | 19 |
37 | Lycée naval de Brest | +686,7500€ | +3,7336% | 1 |
38 | ESC Troyes | +1 498,6000€ | +3,7211% | 1 |
39 | ICAM | +883,4067€ | +3,6391% | 3 |
40 | SKEMA | +301 789,2100€ | +3,4011% | 1 |
41 | ESG | +631,1400€ | +3,1914% | 1 |
42 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +712,7575€ | +2,9702% | 4 |
43 | ENSEEIHT Toulouse | +553,4300€ | +2,7824% | 1 |
44 | Lycéen | +784,9056€ | +2,6587% | 94 |
45 | Université de Cergy-Pontoise | +3 445,4700€ | +2,6495% | 2 |
46 | Sciences Po Paris | +452,3150€ | +2,6373% | 2 |
47 | Professionnel | +618,9629€ | +2,5322% | 7 |
48 | ESC GRENOBLE | +736,8767€ | +2,3705% | 3 |
49 | UP1 - MII 2017 - G1 | +471,5925€ | +2,3580% | 4 |
50 | AUDENCIA Nantes | +433,6200€ | +2,2113% | 2 |
51 | ESC CLERMONT | +414,9400€ | +2,1953% | 1 |
52 | UNIVERSITES DE NANTES | +493,3667€ | +1,8729% | 3 |
53 | Amateur | +909,5061€ | +1,8333% | 133 |
54 | IESEG | +656,3100€ | +1,7213% | 1 |
55 | ENSEA | +336,5700€ | +1,7171% | 1 |
56 | ESCP | +333,7700€ | +1,6459% | 1 |
57 | ESCP Paris | +375,6000€ | +1,4329% | 2 |
58 | EM LYON | +279,9900€ | +1,3692% | 1 |
59 | TEM | +239,3900€ | +1,2268% | 1 |
60 | BEM Bordeaux | +242,0033€ | +1,2198% | 3 |
Il y a 103 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.