Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +40 101,9000€ | +145,4744% | 1 |
2 | CESI Arras | +19 596,5050€ | +53,7690% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +2 895 205,6700€ | +37,3314% | 1 |
4 | Université de Genève | +107 970,6050€ | +25,4497% | 2 |
5 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 581,7500€ | +22,9088% | 1 |
6 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +3 725,1800€ | +14,8110% | 1 |
7 | LES MINES DE NANCY | +41 639,1550€ | +14,2734% | 2 |
8 | ESDES LYON | +2 802,0500€ | +14,0103% | 1 |
9 | INP Grenoble | +2 406,0450€ | +11,8992% | 2 |
10 | ESUP Rennes | +5 441,6800€ | +11,5483% | 1 |
11 | UNIVERSITE DE METZ | +2 464,0600€ | +10,1550% | 2 |
12 | ESC GRENOBLE | +2 650,6800€ | +10,0144% | 2 |
13 | EM Strasbourg | +4 339,2300€ | +8,6443% | 1 |
14 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +2 042,2533€ | +8,1443% | 3 |
15 | INSEEC | +1 907,4200€ | +7,3250% | 2 |
16 | HEC Lausanne | +1 348,6900€ | +7,1121% | 1 |
17 | CENTRALE LYON | +1 724,4350€ | +6,7698% | 2 |
18 | Sorbonne 2020 | +1 607,3052€ | +6,7448% | 21 |
19 | Université de Cergy-Pontoise | +16 230,5300€ | +6,5646% | 1 |
20 | ISC Paris | +1 098,1700€ | +5,5276% | 1 |
21 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 153,2633€ | +5,3550% | 9 |
22 | Novice | +3 413,7307€ | +5,2627% | 806 |
23 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 160,3467€ | +5,0871% | 3 |
24 | IEP Nancy | +1 120,5000€ | +4,6734% | 1 |
25 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 304,9400€ | +4,1763% | 1 |
26 | Amateur | +2 490,5046€ | +4,1282% | 127 |
27 | EM LYON | +801,8100€ | +3,9905% | 1 |
28 | Sciences Po Paris | +714,8800€ | +3,2111% | 1 |
29 | ESCP | +562,8500€ | +2,7561% | 1 |
30 | ESSEC | +1 742,9450€ | +2,4998% | 2 |
Il y a 91 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.