Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
61 | UTBM | -246,3100€ | -0,7486% | 1 |
62 | UTT | -483,3900€ | -0,8426% | 1 |
63 | ENSEA | -170,4300€ | -0,8522% | 1 |
64 | UNIVERSITES DE LYON | -352,9800€ | -0,8741% | 1 |
65 | ESC DIJON | -237,6300€ | -0,9591% | 2 |
66 | Sorbonne 2019 | -620,4300€ | -0,9824% | 4 |
67 | EM Normandie | -278,3800€ | -1,2671% | 1 |
68 | Polytech'Clermont Ferrand | -278,6700€ | -1,4000% | 1 |
69 | ICAM | -505,4400€ | -1,6955% | 2 |
70 | ESG | -339,0000€ | -1,6978% | 1 |
71 | ESGF | -1 042,3400€ | -2,2847% | 1 |
72 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | -548,3850€ | -2,5612% | 2 |
73 | ENSMM BESANCON | -575,3500€ | -2,7859% | 1 |
74 | Université de Bourgogne | -670,6700€ | -2,8340% | 1 |
75 | EFREI | -1 975,8100€ | -3,0137% | 1 |
76 | ESC Clermont | -625,4200€ | -3,2271% | 1 |
77 | ESC TROYES | -693,9500€ | -3,4323% | 1 |
78 | Expert | -9 090,1964€ | -4,6237% | 25 |
79 | IPAG Paris | -2 306,5700€ | -5,1242% | 1 |
80 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | -1 692,0750€ | -6,3314% | 2 |
81 | EPF | -1 810,1500€ | -6,3629% | 1 |
82 | ESME Sudria | -3 864,4800€ | -6,8324% | 1 |
83 | ECE | -3 085,4300€ | -10,2469% | 2 |
84 | ENGDE | -3 345,4200€ | -10,5488% | 1 |
85 | UNIVERSITE Dauphine | -111 590,4250€ | -14,1013% | 2 |
86 | UNIVERSITE DE NANCY | -261 125,9700€ | -23,0802% | 1 |
Il y a 86 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.