Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | Sciences Po Paris | +173,8350€ | +0,9881% | 2 |
32 | ESME Sudria | +346,3900€ | +0,9704% | 2 |
33 | ENSIMAG GRENOBLE | +179,7800€ | +0,9161% | 1 |
34 | UTT | +4 214,1800€ | +0,9107% | 1 |
35 | BEM Bordeaux | +267,8675€ | +0,8195% | 4 |
36 | INSA Lyon | +183,2400€ | +0,8122% | 4 |
37 | Lycée Rémire2 | +152,8500€ | +0,8106% | 1 |
38 | CENTRALE PARIS | +236,8900€ | +0,8093% | 1 |
39 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | +143,5350€ | +0,7808% | 2 |
40 | Sorbonne 2021 | +149,1636€ | +0,7730% | 258 |
41 | Novice | +211,7574€ | +0,7626% | 811 |
42 | UNIVERSITES DE NANTES | +179,0520€ | +0,7441% | 5 |
43 | ENSEEIHT Toulouse | +149,5800€ | +0,7318% | 1 |
44 | Polytech Orléans | +141,9300€ | +0,7120% | 1 |
45 | ISC Paris | +209,1600€ | +0,6974% | 1 |
46 | TEM | +129,1300€ | +0,6543% | 1 |
47 | ESC GRENOBLE | +159,9367€ | +0,5020% | 3 |
48 | IESEG | +182,2900€ | +0,4692% | 1 |
49 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +101,6900€ | +0,4157% | 1 |
50 | ESC CLERMONT | +69,2700€ | +0,3589% | 1 |
51 | ESCP Paris | +65,5950€ | +0,2467% | 2 |
52 | ESC Clermont | +37,6400€ | +0,1974% | 2 |
53 | Université de Bourgogne | +21,3700€ | +0,0927% | 1 |
54 | IAE de rouen | +16,0000€ | +0,0800% | 1 |
55 | ESC La Rochelle | +5,0600€ | +0,0265% | 2 |
56 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +4,8200€ | +0,0158% | 1 |
57 | Professionnel | -4,6217€ | -0,0211% | 6 |
58 | PARIS LA SORBONNE | -8,4050€ | -0,0402% | 4 |
59 | ESSEC | -42,0133€ | -0,0755% | 3 |
60 | EPF | -26,9000€ | -0,1058% | 1 |
Il y a 97 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.