Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
61 | PARIS LA SORBONNE | -104,7350€ | -0,4151% | 2 |
62 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | -123,5200€ | -0,5051% | 1 |
63 | EMLV | -97,4400€ | -0,5608% | 1 |
64 | ISEN Lille | -165,0300€ | -0,6750% | 1 |
65 | AUDENCIA Nantes | -195,1633€ | -0,9229% | 3 |
66 | ISAE TOULOUSE | -190,8700€ | -0,9359% | 4 |
67 | INSA Lyon | -296,8100€ | -0,9893% | 1 |
68 | IDRAC Nice | -198,3000€ | -0,9915% | 1 |
69 | EM Normandie | -228,2900€ | -1,0391% | 1 |
70 | Polytech'Clermont Ferrand | -211,5000€ | -1,0626% | 1 |
71 | ICAM | -383,9800€ | -1,2880% | 2 |
72 | ENSEA | -309,7000€ | -1,5485% | 1 |
73 | DCG-Lycée Émile Combes | -301,1800€ | -1,5756% | 1 |
74 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | -117,5300€ | -1,6705% | 1 |
75 | ISEM | -393,2000€ | -1,9609% | 1 |
76 | UNIVERSITES DE LILLE | -496,8100€ | -1,9638% | 1 |
77 | ESCE Paris | -529,2400€ | -2,0382% | 1 |
78 | Expert | -3 692,8906€ | -2,2502% | 31 |
79 | BEM Bordeaux | -494,0800€ | -2,4704% | 1 |
80 | ENSMM BESANCON | -550,2400€ | -2,6643% | 1 |
81 | Université de Bourgogne | -718,0000€ | -3,0340% | 1 |
82 | EPSCI | -902,6900€ | -3,0555% | 1 |
83 | EDHEC Nice | -1 407,0800€ | -3,1472% | 2 |
84 | Professionnel | -2 257,2364€ | -3,9685% | 11 |
85 | ESC Clermont | -883,2100€ | -4,5573% | 1 |
86 | Sorbonne 2019 | -4 325,5425€ | -5,4726% | 4 |
87 | IPAG Paris | -2 760,9600€ | -6,1336% | 1 |
88 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | -1 346,2300€ | -6,2874% | 2 |
89 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | -1 778,9900€ | -6,6566% | 2 |
90 | UNIVERSITE Dauphine | -38 010,6500€ | -6,8529% | 3 |
Il y a 97 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.